เซินเจิ้น kosintec Co., Ltd รักษาให้ทันกับแนวโน้มการพัฒนาตลาด, ก้าวหน้าไปตามกาลเวลา, ผ่านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมระดับมืออาชีพและการวางตำแหน่งตลาดที่แม่นยำ, อาศัยความแข็งแกร่งในการผลิตที่แข็งแกร่งและแรงทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง, Kosintec 46 Inch Seamless Display Wall Lcd 2x2 Video Wall Indoor Hd Led Video Wall ได้รับการผลิต ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้อัปเดตเทคโนโลยีหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วงของแอปพลิเคชันได้รับการขยายไปยังฟิลด์ของ Digital Signage and Displays เมื่อมองย้อนกลับไปในวันเก่า ๆ เซินเจิ้น kosintec Co. , Ltd ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุด ในอนาคต เราจะปรับปรุงความสามารถของเราและยกระดับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า
| แอปพลิเคชัน | ในร่ม | พิมพ์ | จอแอลซีดี |
| สี | สีดำ | ประเภทซัพพลายเออร์ | ผู้ผลิตดั้งเดิม, ODM, OEM, อื่นๆ |
| สื่อที่มีอยู่ | ภาพถ่าย, อื่นๆ | สถานที่กำเนิด | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
| หมายเลขรุ่น | ผนังวิดีโอแอลซีดี | ชื่อแบรนด์ | โคซินเทค |
| ใช้ | ประกาศโฆษณา, ร้านค้าปลีก, ห้างสรรพสินค้า, การจัดแสดงอาหาร, การจัดแสดงต้อนรับ, ธุรกิจบริการตนเอง, ห้องโถงนิทรรศการ, การค้นหาเส้นทาง | การทำงาน | เอสดีเค |
| ข้อมูลจำเพาะ | หน้าจอสัมผัส | รายการ | ผนังพื้นหลังทีวีแอลซีดี 46 นิ้ว |
| โลโก้ | โลโก้ LED ที่กำหนดเอง | หน้าจอต่อหน้าจอ | 3.5มม |
| ขนาด | กำหนดเอง | กรอบ | 3.5มม |
| ความสว่าง | 700cd/m2 | มุมมอง | 178°(สูง) / 178°(V) |
| เวลาตอบสนอง | 8ms | อัตราส่วนความคมชัด | 1400:1 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100~240V 50/60เฮิร์ต |

ขนาดแผง | 46 นิ้ว | ||
ยี่ห้อแผง | แผง LG-Grade A+ ดั้งเดิม | ||
แผง P/N | LD550DUN-THA8 | ||
กรอบ | 3.5มม | ||
อัตราส่วนภาพ | 16:9 | ||
ปณิธาน | 1920*1080 เอฟเอชดี | ||
แบ็คไลท์ | ดับบลิวแอลอีดี | ||
ความส่องสว่าง (nits) | 700 ซีดี/ม² | ||
มิติทางกายภาพ | 338×295×60 (มม.) | ||
ตัดกัน | 1400:1 | ||
พื้นผิว | หมอกควัน 3% | ||
มุมมอง | 178H/178V | ||
แสดงสี | 8บิต, 1.06B | ||
ป้อนข้อมูล | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB, (อุปกรณ์เสริม) | ||
เอาต์พุต | RJ45(rs232) (อุปกรณ์เสริม) | ||
โหมดสแตนด์บาย | 0.56W | ||
สูงสุด พลัง | 280W | ||
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100~240V 50/60เฮิร์ต | ||
เวลาชีวิต | >60,000ชม | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0-45 ℃ | ||
ความชื้นในการทำงาน | 10%-80% | ||
การรับประกัน | รับประกันหนึ่งปีการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน | ||
น้ำหนักสุทธิ | 3.5กก | ||










หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม เขียนถึงเรา
เพียงทิ้งอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในแบบฟอร์มการติดต่อเพื่อให้เราสามารถให้บริการเพิ่มเติมแก่คุณได้!
ลิขสิทธิ์ © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - สงวนลิขสิทธิ์