No que diz respeito ao desenvolvimento da indústria, a Shenzhen Kosintec Co., Ltd foi motivada a desenvolver novos produtos para nos manter competitivos. O sucesso contínuo de nosso produto foi construído com base em preços consistentes e competitivos, mão de obra de qualidade, tempo de resposta rápido e excelente atendimento ao cliente. Nossa experiência e tecnologias permitem soluções sob medida para cada cliente.
Aplicativo | Interior | Cor | preto |
Tamanho do Painel | 22 | Tipo de fornecedor | fabricante original |
Mídia disponível | folha de dados, foto, outro | Lugar de origem | Cantão, China |
Número do modelo | KosinTec | Marca | KosinTec |
usar | publicação de publicidade, loja de varejo, shopping, exibição de pratos, exibição de boas-vindas, negócio de autoatendimento, sala de exposições, orientação, aeroporto, metrô, elevador, suprimentos para restaurantes e hotéis, educação, tratamento médico | Função | SDK |
Passo do pixel | 2,5 mm, 22 | Especificação | Tela sensível ao toque |
Nome do Produto | monitor LCD quadrado | Área ativa | 394,56 mm (A) x 394,56 mm (V) |
Brilho | 500CD | CPU | ARM Cortex-A17 |
BATER | 2G DDR3 | Memória interna | 8G EMMC |
Sistema operacional | Android 7.1 | Fonte de energia | ~ CA 100-240 V 50/60 Hz |
Tamanho do ponto | 0,315*0,315 mm (A*V) | Linguagem | Inglês chinês |
Mostrar | Painel | 22" |
Modelo | a-Si TFT-LCD | |
Área ativa | 394,56 mm (A) x 394,56 mm (V) | |
Razão | >3:1 | |
Resolução | 1920*1920 | |
Cor de exibição | 16,7 milhões | |
Tamanho do ponto | 0,315×0,315 mm (H×V) | |
Brilho | 500CD | |
Ângulo de visão | 178° | |
Tempo de resposta | 8ms | |
Frequência de atualização | 60Hz | |
Linguagem | Inglês chinês | |
Interface de vídeo | N / D | |
Interface de áudio | N / D | |
Outra interface | N / D | |
Sistema | CPU | ARM Cortex-A17 |
BATER | 2G DDR3 | |
Memória interna | 8G EMMC | |
WI-FI | 2.4G WIFI 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N / D | |
Rede | LANX1 | |
Interface | Cartão TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Sistema operacional | Android 7.1 | |
Fonte de energia | ~CA 100-240V 50/60Hz | |
Consumo de energia | 38W | |
Consumo de energia em espera | ≤0,1 W (somente placa) | |
Temperatura de armazenamento | -20--60° | |
Palestrante | 1×1,3W | |
Dimensão | 412.56×412.56×21,8 mm | |
Peso | 10,4KG | |
Controle remoto | N / D | |
Adaptador de energia | AC 12V/5A |
Se você tiver mais perguntas, escreva para nós
Basta deixar seu e-mail ou telefone no formulário de contato para que possamos lhe prestar mais serviços!
Copyright © 2021 深圳市康贤科技有限公司 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Todos os direitos reservados.