Concernant le développement de l'industrie, Shenzhen kosintec Co., Ltd a été amené à développer de nouveaux produits pour nous maintenir compétitifs. Le succès continu de notre produit repose sur des prix constants et compétitifs, un travail de qualité, un temps de réponse rapide et un service client exceptionnel. Notre expertise et nos technologies permettent des solutions sur mesure pour chaque client.
| Application | Intérieur | Couleur | noir |
| Taille du panneau | 22 | Type de fournisseur | Fabricant d'origine |
| Médias disponibles | fiche technique, Photo, Autre | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle | KosinTec | Marque | KosinTec |
| utiliser | publication publicitaire, magasin de détail, centre commercial, affichage de plats, affichage de bienvenue, entreprise en libre-service, hall d'exposition, orientation, aéroport, métro, ascenseur, fournitures de restaurant et d'hôtel, éducation, traitement médical | Fonction | SDK |
| Pas de pixel | 2,5 mm, 22 | spécification | Écran tactile |
| Nom du produit | moniteur LCD carré | Zone active | 394,56 mm (H) x 394,56 mm (V) |
| Luminosité | 500 CD | CPU | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | Mémoire interne | MEM 8G |
| Le système d'exploitation | Android 7.1 | Source de courant | ~CA 100-240V 50/60Hz |
| Pas de point | 0,315*0,315 mm (H*V) | Langue | chinois/anglais |










Afficher | Panneau | 22" |
Modèle | a-Si TFT-LCD | |
Zone active | 394,56 mm (H) x 394,56 mm (V) | |
Rapport | >3:1 | |
Résolution | 1920*1920 | |
Couleur d'affichage | 16.7M | |
Pas de point | 0,315×0,315 mm (H×V) | |
Luminosité | 500 CD | |
Angle de vue | 178° | |
Temps de réponse | 8ms | |
Fréquence d'actualisation | 60HZ | |
Langue | chinois/anglais | |
Interface vidéo | N / A | |
Interface audio | N / A | |
Autre interface | N / A | |
Système | CPU | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Mémoire interne | MEM 8G | |
WIFI | 2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N / A | |
Réseau | LANX1 | |
Interface | Carte TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Le système d'exploitation | Android 7.1 | |
Source de courant | ~CA 100-240V 50/60Hz | |
Consommation d'énergie | 38W | |
Consommation électrique en veille | ≤0,1 W (carte uniquement) | |
Température de stockage | -20--60° | |
Conférencier | 1×1.3W | |
Dimension | 412,56×412,56×21,8 mm | |
Lester | 10.4KG | |
Télécommande | N / A | |
Adaptateur secteur | CA 12V/5A |







Si vous avez plus de questions, écrivez-nous
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tous droits réservés.