Jeśli chodzi o rozwój przemysłu, firma Shenzhen kosintec Co., Ltd została zmuszona do opracowywania nowych produktów, aby zapewnić nam konkurencyjność. Ciągły sukces naszego produktu został zbudowany na spójnych i konkurencyjnych cenach, wysokiej jakości wykonaniu, krótkim czasie reakcji i doskonałej obsłudze klienta. Nasza wiedza i technologie umożliwiają tworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb każdego klienta.
Aplikacja | Wnętrz | Kolor | czarny |
Rozmiar panelu | 22 | Typ dostawcy | Oryginalny producent |
Dostępne media | karta katalogowa, zdjęcie, inne | Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Numer modelu | KosinTec | Nazwa handlowa | KosinTec |
używać | publikacja reklamowa, sklep detaliczny, centrum handlowe, ekspozycja naczyń, ekspozycja powitalna, samoobsługa, hala wystawowa, odnajdywanie drogi, lotnisko, metro, winda, zaopatrzenie restauracji i hoteli, edukacja, leczenie | Funkcjonować | SDK |
Rozstaw pikseli | 2,5 mm, 22 | Specyfikacja | Ekran dotykowy |
Nazwa produktu | kwadratowy monitor LCD | Aktywny obszar | 394,56 mm (wys.) x 394,56 mm (pion.) |
Jasność | 500CD | procesor | ARM Cortex-A17 |
Baran | 2G DDR3 | Pamięć wewnętrzna | 8G EMMC |
System operacyjny | Androida 7.1 | Zasilacz | ~AC 100-240V 50/60Hz |
Plamka | 0,315*0,315mm (wys.*pion.) | Język | chiński/angielski |
Wyświetlacz | Płyta | 22" |
Model | a-Si TFT-LCD | |
Aktywny obszar | 394,56 mm (wys.) x 394,56 mm (pion.) | |
Stosunek | >3:1 | |
Rezolucja | 1920*1920 | |
Kolor wyświetlacza | 16,7 mln | |
Plamka | 0,315×0,315 mm (wys×V) | |
Jasność | 500CD | |
Kąt widzenia | 178° | |
Czas odpowiedzi | 8 ms | |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | |
Język | chiński/angielski | |
Interfejs wideo | Nie dotyczy | |
Interfejs audio | Nie dotyczy | |
Inny interfejs | Nie dotyczy | |
System | procesor | ARM Cortex-A17 |
Baran | 2G DDR3 | |
Pamięć wewnętrzna | 8G EMMC | |
Wi-Fi | 2.4G WIFI 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | Nie dotyczy | |
Sieć | LANX1 | |
Interfejs | Karta TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
System operacyjny | Androida 7.1 | |
Zasilacz | ~ AC 100-240 V 50/60 Hz | |
Pobór energii | 38 W | |
Zużycie energii w trybie czuwania | ≤0,1 W (tylko płyta) | |
Temperatura przechowywania | -20--60° | |
Głośnik | 1×1,3 W | |
Wymiar | 412,56×412,56×21,8 mm | |
Waga | 10,4 kg | |
Pilot | Nie dotyczy | |
Zasilacz | AC 12V/5A |
Jeśli masz więcej pytań, napisz do nas
Po prostu zostaw swój adres e-mail lub numer telefonu w formularzu kontaktowym, abyśmy mogli świadczyć Ci więcej usług!
Prawa autorskie © 2021 深圳市康贤科技有限公司 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Wszelkie prawa zastrzeżone.