Con respecto al desarrollo de la industria, Shenzhen kosintec Co., Ltd se ha visto impulsada a desarrollar nuevos productos para mantenernos competitivos. El éxito continuo de nuestro producto se ha basado en precios consistentes y competitivos, mano de obra de calidad, tiempo de respuesta rápido y excelente servicio al cliente. Nuestra experiencia y tecnologías permiten soluciones a medida para cada cliente.
Solicitud | Interior | Color | negro |
Tamaño del panel | 22 | Tipo de proveedor | fabricante original |
Medios disponibles | hoja de datos, Foto, Otro | Lugar de origen | Guangdong, China |
Número de modelo | KosinTec | Nombre de la marca | KosinTec |
usar | publicación publicitaria, tienda minorista, centro comercial, exhibición de platos, exhibición de bienvenida, negocio de autoservicio, sala de exposiciones, orientación, aeropuerto, metro, ascensor, Suministros para restaurantes y hoteles, educación, tratamiento médico | Función | SDK |
Tamaño de píxel | 2,5 mm, 22 | Especificación | Pantalla táctil |
Nombre del producto | monitor LCD cuadrado | Área activa | 394,56 mm (Alto) x 394,56 mm (V) |
Brillo | 500CD | UPC | BRAZO Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | Memoria interna | EMMC 8G |
Sistema operativo | Android 7.1 | Fuente de alimentación | ~CA 100-240V 50/60Hz |
Paso de punto | 0,315*0,315 mm (altura x altura) | Idioma | Ingles chino |
Mostrar | Panel | 22" |
Modelo | a-Si TFT-LCD | |
Área activa | 394,56 mm (Alto) x 394,56 mm (V) | |
Relación | >3:1 | |
Resolución | 1920*1920 | |
color de la pantalla | 16,7 millones | |
Paso de punto | 0.315×0,315 mm (Altura×V) | |
Brillo | 500CD | |
Ángulo de visión | 178° | |
Tiempo de respuesta | 8ms | |
Frecuencia de actualización | 60 Hz | |
Idioma | Ingles chino | |
Interfaz de vídeo | N / A | |
Interfaz de audio | N / A | |
Otra interfaz | N / A | |
Sistema | UPC | BRAZO Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Memoria interna | EMMC 8G | |
WIFI | 2.4G WIFI 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N / A | |
Red | LANX1 | |
Interfaz | Tarjeta TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Sistema operativo | Android 7.1 | |
Fuente de alimentación | ~CA 100-240V 50/60Hz | |
El consumo de energía | 38W | |
Consumo de energía en espera | ≤0,1 W (solo placa) | |
Temperatura de almacenamiento | -20--60° | |
Vocero | 1×1.3W | |
Dimensión | 412.56×412.56×21,8 mm | |
Peso | 10,4 kg | |
Control remoto | N / A | |
Adaptador de corriente | CA 12V/5A |
Si tienes más preguntas, escríbenos
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos brindarle más servicios!
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Todos los derechos reservados.