Was die Branchenentwicklung betrifft, war Shenzhen Kosintec Co., Ltd bestrebt, neue Produkte zu entwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der anhaltende Erfolg unseres Produkts basiert auf konsistenten und wettbewerbsfähigen Preisen, hochwertiger Verarbeitung, schneller Reaktionszeit und hervorragendem Kundenservice. Unsere Expertise und Technologien ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden.
| Anwendung | Drinnen | Farbe | Schwarz |
| Panelgröße | 22 | Lieferantentyp | Originalhersteller |
| Medien verfügbar | Datenblatt, Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modell-Nr | KosinTec | Markenname | KosinTec |
| verwenden | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Auslage von Gerichten, Willkommensauslage, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Orientierungshilfe, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurant- und Hotelbedarf, Bildung, medizinische Behandlung | Funktion | SDK |
| Pixelabstand | 2,5 mm, 22 | Spezifikation | Touch-Screen |
| Produktname | quadratischer LCD-Monitor | Aktiver Bereich | 394,56 mm (H) x 394,56 mm (V) |
| Helligkeit | 500CD | Zentralprozessor | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | Interner Speicher | 8G EMMC |
| Betriebssystem | Android 7.1 | Stromversorgung | ~AC 100-240V 50/60Hz |
| Punktabstand | 0,315*0,315 mm (H*V) | Sprache | Chinesisch/Englisch |










Anzeige | Panel | 22" |
Modell | a-Si TFT-LCD | |
Aktiver Bereich | 394,56 mm (H) x 394,56 mm (V) | |
Verhältnis | >3:1 | |
Auflösung | 1920*1920 | |
Farbe anzeigen | 16,7 Mio | |
Punktabstand | 0,315×0,315 mm (H×V) | |
Helligkeit | 500CD | |
Blickwinkel | 178° | |
Reaktionszeit | 8ms | |
Aktualisierungshäufigkeit | 60 Hz | |
Sprache | Chinesisch/Englisch | |
Videoschnittstelle | N / A | |
Audio-Schnittstelle | N / A | |
Andere Schnittstelle | N / A | |
System | Zentralprozessor | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Interner Speicher | 8G EMMC | |
W-LAN | 2,4G WLAN 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N / A | |
Netzwerk | LANX1 | |
Schnittstelle | TF-Karte×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Betriebssystem | Android 7.1 | |
Stromversorgung | ~Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | |
Energieverbrauch | 38W | |
Standby-Stromverbrauch | ≤0,1 W (nur Platine) | |
Lagertemperatur | -20--60° | |
Lautsprecher | 1×1,3 W | |
Abmessungen | 412,56×412,56×21,8 mm | |
Gewicht | 10,4 kg | |
Fernbedienung | N / A | |
Netzteil | Wechselstrom 12V/5A |







Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Copyright © 2021 Shenzhen Kosintec Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.