Được sản xuất với công nghệ mới nhất, Tường video màn hình LCD siêu hẹp có viền Kosintec 46 inch 0,88mm 500cd với bảng điều khiển hạng A+ nguyên bản đứng đầu trong ngành. Khác với các sản phẩm khác, Tường Video Màn Hình Lcd Siêu Hẹp Kosintec 46 Inch 0.88mm 500cd Với Panel Chính Hãng Hạng A+ thực sự giải quyết được những khúc mắc của khách hàng nên ngay khi ra mắt thị trường đã nhận được nhiều phản hồi tốt. Sau khi phân tích động lực của ngành và nghiên cứu sự phát triển của thị trường, chúng tôi đảm bảo các bức tường video LCD, màn hình kệ kỹ thuật số, bảng menu kỹ thuật số và bảng hiệu kỹ thuật số có độ sáng cao đều có lợi thế về cả hình thức và hiệu suất. Nó được thiết kế để có cấu trúc và hình thức độc đáo, làm cho nó rất hấp dẫn đối với khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, các tính năng của Tường video màn hình LCD siêu hẹp Kosintec 46 inch 0,88mm 500cd của chúng tôi với Bảng điều khiển hạng A + gốc làm cho nó trở nên có giá trị hơn.
Ứng dụng | trong nhà | Loại nhà cung cấp | ODM, OEM |
Nguồn gốc | Quảng Đông, Trung Quốc | Số mô hình | KS-46088BL |
Tên thương hiệu | KOSINTEC | Tên sản phẩm | Tường video LCD |
Kích cỡ | 46 inch | thương hiệu bảng điều khiển | Bảng điều khiển BOE-Hạng A+ gốc |
Nghị quyết | 1920x1080(FHD) | tỷ lệ khung hình | 16:9 Chân dung/Phong cảnh |
kích thước vật lý | 1018,96*573,55mm | Bề mặt | Sương mù 25% |
Cài đặt | treo tường | Giấy chứng nhận | CE FCC ROHS |
đóng gói | Thùng + Vỏ gỗ | Cao độ điểm ảnh | 0,17675*0,53025mm |
Sự bảo đảm | 1 năm | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp | Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng miễn phí, Hỗ trợ kỹ thuật video |
Kiểu | Tường video LCD | Góc nhìn | 178H/178V |
độ sáng | 500 cd/m² | Độ tương phản | 1200:1 |
Thời gian đáp ứng | 8ms | Sử dụng | trung tâm chỉ huy giám sát, Đồ dùng nhà hàng & khách sạn, giáo dục, khám chữa bệnh, trưng bày món ăn, phòng hội nghị, sân bay, phòng triển lãm |
gờ | 0,8mm | Điện áp đầu vào | AC100~240V 50/60Hz |
Người mẫu | KS-46088BL |
Kích thước bảng điều khiển | 46 inch |
thương hiệu bảng điều khiển | Bảng điều khiển BOE-Hạng A+ gốc |
bảng P/N | DV460FHM-NV2 |
khung viền | 0,88mm |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Nghị quyết | 1920*1080FHD |
đèn nền | WLED |
Độ sáng (nit) | 500 cd/m² |
kích thước vật lý | 1018,96*573,55mm |
Sự tương phản | 1200:1 |
Bề mặt | Sương mù 25% |
Góc nhìn | 178H/178V |
Màu sắc hiển thị | 8Bit,16,7M |
Đầu vào | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB, (tùy chọn) |
đầu ra | RJ45(rs232) |
Chế độ chờ | 0,56W |
tối đa. Quyền lực | 195W |
Nguồn cấp | AC100~240V 50/60Hz |
Cả đời | >50.000 giờ |
Nhiệt độ làm việc | 0-45℃ |
Độ ẩm làm việc | 10%-80% |
Sự bảo đảm | Bảo hành một năm, bảo trì trọn đời |
Khối lượng tịnh | 18kg |
Nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy viết thư cho chúng tôi
Chỉ cần để lại email hoặc số điện thoại của bạn trên form liên hệ để chúng tôi có thể cung cấp thêm dịch vụ cho bạn!
Bản quyền © 2021 深圳市康贤科技有限公司 Công ty TNHH kosintec Thâm Quyến - Mọi quyền được bảo lưu.