Die mit der neuesten Technologie hergestellte 46 Zoll 0,88 mm 500 cd Super Narrow Bezel LCD-Videowand mit Original-Panel der Klasse A+ ist branchenführend. Im Gegensatz zu anderen Produkten löst die Kosintec 46 Zoll 0,88 mm 500 cd Super Narrow Bezel LCD-Videowand mit Original-Panel der Klasse A+ wirklich die Probleme der Kunden, so dass sie gleich nach ihrer Markteinführung viele gute Rückmeldungen erhielten. Nachdem wir die Dynamik der Branche analysiert und die Marktentwicklung untersucht haben, stellen wir sicher, dass unsere LCD-Videowände, digitalen Regaldisplays, digitalen Menütafeln und digitalen Beschilderungen mit hoher Helligkeit sowohl optisch als auch leistungsmäßig Vorteile bieten. Die Struktur und das Aussehen sind einzigartig, was sie für potenzielle Kunden äußerst attraktiv macht. Darüber hinaus machen die Funktionen unserer Kosintec 46 Zoll 0,88 mm 500cd Super Narrow Bezel LCD-Videowand mit Original-Panel der Klasse A+ sie noch wertvoller.
Anwendung | Drinnen | Lieferantentyp | ODM, OEM |
Herkunftsort | Guangdong, China | Modell-Nr | KS-46088BL |
Markenname | KOSINTEC | Produktname | LCD-Videowand |
Größe | 46 Zoll | Panel-Marke | Originales BOE-Panel der Klasse A+ |
Auflösung | 1920 x 1080 (FHD) | Seitenverhältnis | 16:9 Hoch-/Querformat |
Physische Dimension | 1018,96 * 573,55 mm | Oberfläche | Dunst 25 % |
Installation | Wandhalterung | Zertifikat | CE FCC ROHS |
Verpackung | Karton + Holzkiste | Pixelabstand | 0,17675*0,53025 mm |
Garantie | 1 Jahr | Kundendienst bereitgestellt | Online-Support, kostenlose Ersatzteile, technischer Video-Support |
Typ | LCD-Videowand | Blickwinkel | 178H/178V |
Helligkeit | 500 cd/m² | Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Reaktionszeit | 8ms | Verwenden | Überwachungszentrale, Restaurant- und Hotelbedarf, Bildung, medizinische Behandlung, Präsentation von Gerichten, Konferenzraum, Flughafen, Ausstellungshalle |
Lünette | 0,8 mm | Eingangsspannung | AC100~240V 50/60 Hz |
Modell | KS-46088BL |
Panelgröße | 46 Zoll |
Panel-Marke | Originales BOE-Panel der Klasse A+ |
Panel-Teilenr | DV460FHM-NV2 |
Lünette | 0,88 mm |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung | 1920*1080 FHD |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Leuchtdichte (Nits) | 500 cd/m²² |
Physische Dimension | 1018,96 * 573,55 mm |
Kontrast | 1200:1 |
Oberfläche | Dunst 25 % |
Blickwinkel | 178H/178V |
Anzeigefarben | 8 Bit, 16,7 Mio |
Eingang | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB, (optional) |
Ausgang | RJ45 (rs232) |
Standby Modus | 0,56 W |
Max. Leistung | 195W |
Stromversorgung | AC100~240V 50/60 Hz |
Lebensdauer | >50.000 Stunden |
Arbeitstemp. | 0-45℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %–80 % |
Garantie | Ein Jahr Garantie, lebenslange Wartung |
Nettogewicht | 18kg |
Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Copyright © 2021 深圳市康贤科技有限公司 Shenzhen kosintec Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.