Shenzhen Kosintec Co., Ltd ist in der Lage, eine hochwertige Auswahl an großen, intelligenten 3x3-LCD-Videowand-TV-Displays/wasserdichten, nahtlosen LCD-Videowänden für den Außenbereich anzubieten. Wir haben ständig neue Technologien entwickelt, um hochwertige, große, intelligente 3x3-LCD-Videowand-TV-Displays/wasserdichte, nahtlose LCD-Videowände für den Außenbereich herzustellen. Sie sind in den Anwendungsbereichen von Digital Signage und Displays weit verbreitet. KOSINTEC widmet sich dem Design, der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und Aktualisierung von LCD-Videowänden, digitalen Regaldisplays, digitalen Menütafeln und digitalen Beschilderungen mit hoher Helligkeit. Wir hoffen voll und ganz, dass wir Kunden aus verschiedenen Bereichen, Ländern und Regionen zufriedenstellen können, indem wir ihnen qualitativ hochwertige Produkte und professionellen Service bieten. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit über die auf unserer Website aufgeführten Kontaktinformationen an uns wenden.
Anwendung | Drinnen | Typ | LCD |
Farbe | Schwarz | Lieferantentyp | Originalhersteller, Sonstiges |
Medien verfügbar | Datenblatt, Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
Modell-Nr | KS-6535BL | Markenname | KOSINTEC |
verwenden | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Auslage von Gerichten, Willkommensauslage, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Orientierungshilfe, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurant- und Hotelbedarf, Bildung, medizinische Behandlung | Funktion | SDK |
Spezifikation | Touch-Screen | Helligkeit der LCD-Videowand | 500 Nits |
46-Zoll-LCD-Videowandrahmenbreite | 5,3 mm | Anwendungszustand der LCD-Videowand | drinnen und halb draußen |
Kontrast der LCD-Videowand | 3500:1 | Hintergrundbeleuchtung des Videowandpanels | LED |
Methode zur Steuerung der LCD-Videowand | RS232-Steuerung | Stromverbrauch des Videowandmonitors | 250W |
Garantie | 1 Jahr | Kundendienst bereitgestellt | Online-Hilfe |
Artikel | 3x3 LCD-Videowand |
Modell | FT-P4749LL-E |
Panelgröße | 47"/a-Si TFT-LCD |
Lücke zwischen den Bildschirmen | 4,9 mm |
Farben | 16,7 Mio |
Pixelabstand | 0,5415 (H) * 0,5415 (V) |
Helligkeit | 500 cd/m²² |
Kontrastverhältnis | 1400:1 |
Blickwinkel | 178°/178° |
Reaktionszeit | 12 ms |
Material des Gehäuses | Metall |
Farbe des Gehäuses | Schwarz |
Systeme | PAL/NTSC/SECAM |
Operationsmethode | Fernbedienung optional |
SATA-Schnittstelle | RS232 (RJ45-8) |
SATA-Loopout | RS232 (RJ45-8) |
OSD-Sprachen | Chinesisch, Englisch, mehrere Sprachen optional |
HDMI-Eingang | 1(HDM*I) |
VGA-EINGANG | 1(D-SUB 15PIN) |
Composite-Video-Eingang | 2 (BNC*2) |
YPbPr\YCbCr-Eingang | 1(BNC*3) |
Frequenz | 50Hz, 60Hz, 70Hz, |
Stromversorgung | AC100~240V, 50/60Hz |
Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Copyright © 2021 深圳市康贤科技有限公司 Shenzhen kosintec Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.