Công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và sản xuất Màn hình trong nhà 17 22 33.2 40 43 55 inch Treo tường Android 4k Smart Photo Nft Frame Màn hình cảm ứng kỹ thuật số LCD hình vuông.
Công ty TNHH kosintec Thâm Quyến đã tích lũy được nhiều năm kinh nghiệm. Kết quả của việc nâng cấp công nghệ tỏ ra rất khả quan. Màn hình trong nhà 17 22 33.2 40 43 55 inch treo tường Android 4k Smart Photo Nft Frame Touch Square LCD Digitalscreen Display đã hoàn thiện được đặc trưng bởi chất lượng ổn định. Trong tương lai, Công ty TNHH Thâm Quyến kosintec sẽ tiếp tục coi trọng việc đào tạo nhân tài, không ngừng nâng cao trình độ kinh doanh và kỹ năng chuyên nghiệp của nhân viên, tăng cường đổi mới công nghệ và không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh toàn diện của công ty, để đạt được'xây dựng một doanh nghiệp trường tồn hàng thế kỷ và tạo ra một thương hiệu quốc tế nổi tiếng' Hãy làm việc chăm chỉ vì mục tiêu lớn này.
Ứng dụng | trong nhà | Kiểu | MÀN HÌNH LCD |
Màu sắc | Đen | Loại nhà cung cấp | Nhà sản xuất gốc, OEM, Khác |
phương tiện có sẵn | bảng dữ liệu, Ảnh, Khác | Nguồn gốc | Quảng Đông, Trung Quốc |
Số mô hình | KS-B430AHD-HP | Tên thương hiệu | Kosintec |
sử dụng | xuất bản quảng cáo, cửa hàng bán lẻ, trưng bày các món ăn, trưng bày chào mừng, kinh doanh tự phục vụ, tìm đường, giáo dục | Chức năng | SDK |
Sự chỉ rõ | KHÔNG CHẠM VÀO | Tên sản phẩm | Màn hình khung tranh LCD |
từ khóa | Màn hình khung tranh LCD | Kích cỡ | 49 inch |
độ sáng | 300cd/m2 | Nghị quyết | 1920*1080 |
Hệ điều hành | Android7.1.1 | Độ tương phản | 1500:1 |
Góc nhìn | 178° | Thời gian đáp ứng | 8ms |
Cao độ điểm ảnh | 0,49mm * 0,49mm |
hệ điều hành | CPU | Allwinner A40i lõi tứ, lên đến 1.2GHZ | |
ĐẬP | DDR-III 2GB | ||
Ký ức | 8GB | ||
hệ điều hành | Android7.1.1 | ||
Trưng bày | Bảng điều khiển LCD | 49" | |
Nghị quyết | 1920*1080 | ||
Khu vực trưng bày | 1168*698*83mm | ||
Góc nhìn | 178° | ||
Sự tương phản | 1500:1 | ||
độ sáng | loại 300cd/m2 | ||
Thời gian đáp ứng | 8ms | ||
sắc độ | 16,7M | ||
Gam màu | 72% | ||
Nguồn cấp | điện áp hoạt động | 100V-240VAC 60/50Hz | |
tiêu thụ điện dự phòng | ≤0,5W | ||
Sự tiêu thụ năng lượng | ≤150W | ||
Thông số | Nhiệt độ làm việc | 0℃~50℃ | |
độ ẩm làm việc | 10%~85% | ||
Nhiệt độ bảo quản | -20℃~60℃ | ||
độ ẩm lưu trữ | 5%~95% | ||
Áp suất không khí | 86kPa~104kPa |
Nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy viết thư cho chúng tôi
Chỉ cần để lại email hoặc số điện thoại của bạn trên form liên hệ để chúng tôi có thể cung cấp thêm dịch vụ cho bạn!
Bản quyền © 2021 Thâm Quyến kosintec Co., Ltd - Mọi quyền được bảo lưu.