Technologieën spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en productie van 17 22 33.2 40 43 55 Inch Indoor Monitor Wall Mounted Android 4k Smart Photo Nft Frame Touch Square Lcd Digitalscreen Display. Op het gebied van Digital Signage en Displays functioneert het buitengewoon goed en heeft het een grote populariteit gekregen.
Shenzhen kosintec Co., Ltd heeft vele jaren ervaring opgebouwd. Het resultaat van upgrades in technologieën blijkt zeer positief te zijn. De afgewerkte 17 22 33.2 40 43 55 Inch Indoor Monitor Wall Mounted Android 4k Smart Photo Nft Frame Touch Square Lcd Digitalscreen Display wordt gekenmerkt door stabiele kwaliteit. Het kan zijn grootste waarde uitspelen op het gebied van Digital Signage en Displays. In de toekomst zal Shenzhen kosintec Co., Ltd belang blijven hechten aan het cultiveren van talenten, het continu verbeteren van het zakelijke niveau en de professionele vaardigheden van het personeel, het versterken van technologische innovatie en het continu verbeteren van het alomvattende concurrentievermogen van het bedrijf, om te bereiken 'het bouwen van een eeuwenoude groenblijvende onderneming en het creëren van een bekend internationaal merk'. Werk hard voor dit grote doel.
Sollicitatie | Binnen | Type | LCD-scherm |
Kleur | Zwart | Soort leverancier | Originele fabrikant, OEM, Overig |
media beschikbaar | datasheet, Foto, Overig | Plaats van herkomst | Guangdong, China |
Modelnummer | KS-B430AHD-HP | Merknaam | Kosintec |
gebruik | reclamepublicatie, winkel, uitstalling van gerechten, welkomstdisplay, zelfbedieningszaak, bewegwijzering, educatie | Functie | SDK |
Specificatie | NIET AANRAKEN | Productnaam | LCD-fotolijstscherm |
Trefwoord | LCD-fotolijstscherm | Maat | 49 duim |
Helderheid | 300cd/m2 | Oplossing | 1920*1080 |
Besturingssysteem | Android7.1.1 | contrast ratio | 1500:1 |
Kijk hoek | 178° | Reactietijd | 8 ms |
Pixelhoogte | 0,49 mm * 0,49 mm |
Besturingssysteem | CPU | Allwinner A40i quad-core, tot 1,2 GHz | |
RAM | DDR III 2 GB | ||
Geheugen | 8GB | ||
Besturingssysteem | Android7.1.1 | ||
Weergave | LCD-scherm | 49" | |
Oplossing | 1920*1080 | ||
Weergavegebied | 1168*698*83mm | ||
Kijkhoek | 178° | ||
Contrast | 1500:1 | ||
Helderheid | 300cd/m2 type | ||
Reactietijd | 8 ms | ||
Chromaticiteit | 16,7 miljoen | ||
Kleurengamma | 72% | ||
Stroomvoorziening | Werkspanning | 100V-240VAC 60/50Hz | |
Stand-by stroomverbruik | ≤0.5W | ||
Energieverbruik | ≤150W | ||
Parameters | Werktemperatuur | 0℃~50℃ | |
Werkvochtigheid | 10%~85% | ||
Bewaar temperatuur | -20℃~60℃ | ||
Opslag vochtigheid | 5%~95% | ||
Luchtdruk | 86kPa~104kPa |
Als u meer vragen heeft, schrijf ons dan
Laat uw e-mailadres of telefoonnummer achter op het contactformulier, zodat we u van meer diensten kunnen voorzien!
Copyright © 2021 Shenzhen Kosintec Co., Ltd - Alle rechten voorbehouden.