เซินเจิ้น kosintec Co., Ltd มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นประจำ เราประสบความสำเร็จในการเปิดตัว Kosintec Ks-4935bl 49 นิ้ว 3.5 มม. 500cd Ultra Narrow Bezel Lcd Video Wall สำหรับการแสดงโฆษณาเชิงพาณิชย์ต่อสาธารณชนตามกำหนด ด้วยคุณสมบัติใหม่ วิดีโอวอลล์ LCD จอแสดงผลชั้นวางดิจิทัล กระดานเมนูดิจิทัล และป้ายดิจิทัลความสว่างสูงคาดว่าจะเป็นผู้นำเทรนด์อุตสาหกรรม ทันทีที่ Kosintec Ks-4935bl 49 นิ้ว 3.5 มม. 500cd Ultra Narrow Bezel Lcd Video Wall สำหรับการแสดงโฆษณาเชิงพาณิชย์เปิดตัวในตลาด ก็ได้รับการตอบรับเชิงบวกจากลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งกล่าวว่าผลิตภัณฑ์ประเภทนี้สามารถแก้ปัญหาความต้องการของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนทางเทคนิค และคำถามอื่นๆ คุณสามารถติดต่อเราด้วยวิธีใดก็ได้ที่ระบุไว้ในหน้า 'ติดต่อเรา'
แอปพลิเคชัน | ในร่ม | สี | สีดำ |
ขนาดแผง | 49 นิ้ว | ประเภทซัพพลายเออร์ | ผู้ผลิตดั้งเดิม, ODM, OEM |
สื่อที่มีอยู่ | แผ่นข้อมูล, ภาพถ่าย, โมเดล EDA/CAD | สถานที่กำเนิด | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
หมายเลขรุ่น | KS-4935BL | ชื่อแบรนด์ | โคซินเทค |
ใช้ | โฆษณาเผยแพร่ ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า แสดงต้อนรับ ห้องโถงนิทรรศการ สนามบิน รถไฟใต้ดิน อาหาร & โรงแรมซัพพลาย | การทำงาน | เอสดีเค |
สนามพิกเซล | 6 มม., 0.63*0.63 | ข้อมูลจำเพาะ | วิดีโอวอลล์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผนังวิดีโอแอลซีดี | ขนาด | 49 นิ้ว |
ยี่ห้อแผง | แผง BOE เกรด A + ดั้งเดิม | ปณิธาน | 1920x1080(เอฟเอชดี) |
อัตราส่วนภาพ | 16:9 ภาพบุคคล/ทิวทัศน์ | มิติทางกายภาพ | 1078.34*608.36มม |
พื้นผิว | หมอกควัน 25% | การติดตั้ง | ติดผนัง |
ใบรับรอง | CE FCC ROHS | การบรรจุ | กล่อง + กล่องไม้ |
แบบอย่าง | KS-4935BL |
ขนาดแผง | 49 นิ้ว |
ยี่ห้อแผง | แผง BOE เกรด A + ดั้งเดิม |
แผง P/N | DV490FHM-NV4 |
กรอบ | 3.5มม |
อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
ปณิธาน | 1920*1080 เอฟเอชดี |
แบ็คไลท์ | ดับบลิวแอลอีดี |
ความส่องสว่าง (nits) | 500 ซีดี/ม² |
มิติทางกายภาพ | 1078.34*608.36*59.45มม |
ตัดกัน | 1200:1 |
พื้นผิว | หมอกควัน 25% |
มุมมอง | 178H/178V |
แสดงสี | 8บิต16.7M |
ป้อนข้อมูล | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB, (อุปกรณ์เสริม) |
เอาต์พุต | RJ45(rs232) |
โหมดสแตนด์บาย | 0.56W |
สูงสุด พลัง | 180W |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100~240V 50/60เฮิร์ต |
เวลาชีวิต | >50,000 ชม |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0-45 ℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 10%-80% |
การรับประกัน | รับประกันหนึ่งปีการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน |
น้ำหนักสุทธิ | 20กก |
หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม เขียนถึงเรา
เพียงทิ้งอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในแบบฟอร์มการติดต่อเพื่อให้เราสามารถให้บริการเพิ่มเติมแก่คุณได้!
ลิขสิทธิ์ © 2021 深圳市康贤科技有限公司 Shenzhen kosintec Co., Ltd - All Rights Reserved.