เซินเจิ้น kosintec Co., Ltd รักษาให้ทันกับแนวโน้มการพัฒนาตลาด, ก้าวหน้าไปตามกาลเวลา, ผ่านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมระดับมืออาชีพและการวางตำแหน่งตลาดที่แม่นยำ, อาศัยความแข็งแกร่งในการผลิตที่แข็งแกร่งและแรงทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง, ขายส่งความละเอียดสูง 943 * 943 33.1 นิ้วเครื่องเล่นสื่อ LCD สี่เหลี่ยมจัตุรัสสมาร์ทมอนิเตอร์ป้ายดิจิตอลพร้อม Android สำหรับการโฆษณาได้รับการผลิต Digital Signage and Displays ได้รับความสนใจและยกย่องอย่างสูงจากอุตสาหกรรมและตลาด เซินเจิ้น kosintec Co., Ltd ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจในตลาดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเป็นไปได้มากที่บริษัทจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคต
แอปพลิเคชัน | ในร่ม | สี | สีดำ |
ขนาดแผง | 33.1 | ประเภทซัพพลายเออร์ | ผู้ผลิตเดิม |
สื่อที่มีอยู่ | แผ่นข้อมูล ภาพถ่าย อื่นๆ | สถานที่กำเนิด | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
หมายเลขรุ่น | a-Si TFT-LCD | ชื่อแบรนด์ | โกสินทร์เทค |
ใช้ | โฆษณาเผยแพร่ ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า การจัดแสดงอาหาร การจัดแสดงต้อนรับ ธุรกิจบริการตนเอง ห้องโถงนิทรรศการ การค้นหาเส้นทาง สนามบิน รถไฟใต้ดิน ลิฟต์ อุปกรณ์ร้านอาหารและโรงแรม การศึกษา การรักษาพยาบาล | การทำงาน | เอสดีเค |
สนามพิกเซล | 2.5 มม., 33.1 | ข้อมูลจำเพาะ | หน้าจอสัมผัส |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | จอ LCD สี่เหลี่ยม | ขนาด | 33.1 นิ้ว |
ปณิธาน | 943*943 | พื้นที่ใช้งาน | 594 มม. (สูง) x594 มม. (V) |
ความสว่าง | 500ซีดี | ซีพียู | อาร์มคอร์เท็กซ์-A17 |
แกะ | 2G DDR3 | หน่วยความจำภายใน | อีเอ็มซี 8G |
ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 7.1 | แหล่งจ่ายไฟ | ~ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V 50/60Hz |
แสดง | แผงหน้าปัด | 33.1" |
แบบอย่าง | a-Si TFT-LCD | |
พื้นที่ใช้งาน | 594 มม. (สูง) x594 มม. (V) | |
อัตราส่วน | >3:1 | |
ปณิธาน | 943*943 | |
แสดงสี | 16.7ม | |
จุดสนาม | 0.315×0.315 มม. (สูง×วี) | |
ความสว่าง | 500ซีดี | |
มุมมอง | 178° | |
เวลาตอบสนอง | 8ms | |
รีเฟรชความถี่ | 60Hz | |
ภาษา | จีน/อังกฤษ | |
อินเทอร์เฟซวิดีโอ | ไม่มีข้อมูล | |
อินเทอร์เฟซเสียง | ไม่มีข้อมูล | |
อินเทอร์เฟซอื่น ๆ | ไม่มีข้อมูล | |
ระบบ | ซีพียู | อาร์มคอร์เท็กซ์-A17 |
แกะ | 2G DDR3 | |
หน่วยความจำภายใน | อีเอ็มซี 8G | |
ไวไฟ | ไวไฟ 2.4G 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK | |
บลูทู ธ | ไม่มีข้อมูล | |
เครือข่าย | LANX1 | |
อินเตอร์เฟซ | บัตรทีเอฟ×1/ยูเอสบี×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 7.1 | |
แหล่งจ่ายไฟ | ~ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V 50/60Hz | |
การใช้พลังงาน | 38W | |
การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | ≤0.1W (บอร์ดเท่านั้น) | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20--60° | |
วิทยากร | 1×1.3W | |
มิติ | 647×647×24.5มม | |
น้ำหนัก | 10.4กก | |
รีโมท | ไม่มีข้อมูล | |
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 12V/5A |
หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม เขียนถึงเรา
เพียงทิ้งอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในแบบฟอร์มการติดต่อเพื่อให้เราสามารถให้บริการเพิ่มเติมแก่คุณได้!
ลิขสิทธิ์ © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - สงวนลิขสิทธิ์