เซินเจิ้น kosintec Co., Ltd เป็นบริษัทยอดนิยมที่รู้จักกันในการให้บริการป้ายดิจิตอลติดผนังในร่มแก่ลูกค้า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่สำคัญของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราถือว่า Kosintec 18.9 Inch Exhibition Square Lcd Screen Cosmetic Shopping Mall Advertising Display คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นความสามารถในการแข่งขันหลัก การนำวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ซื้อจากซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้มาใช้ ทำให้ KOSINTEC มีการรับประกันคุณภาพและข้อได้เปรียบของวิดีโอวอลล์ LCD จอแสดงผลชั้นวางดิจิทัล กระดานเมนูดิจิทัล และป้ายดิจิทัลความสว่างสูง นอกจากนี้ยังมีรูปลักษณ์ที่ออกแบบโดยนักออกแบบที่สร้างสรรค์ของเรา ทำให้รูปลักษณ์ภายนอกดูน่าดึงดูดใจอย่างมาก
| แอปพลิเคชัน | ในร่ม | สี | สีดำ |
| ขนาดแผง | 18.9 | ประเภทซัพพลายเออร์ | ผู้ผลิตดั้งเดิม, OEM |
| สื่อที่มีอยู่ | แผ่นข้อมูล ภาพถ่าย อื่นๆ | สถานที่กำเนิด | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
| หมายเลขรุ่น | a-Si TFT-LCD | ชื่อแบรนด์ | โกสินทร์เทค |
| ใช้ | โฆษณาเผยแพร่ ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า การจัดแสดงอาหาร การจัดแสดงต้อนรับ ธุรกิจบริการตนเอง ห้องโถงนิทรรศการ การค้นหาเส้นทาง สนามบิน รถไฟใต้ดิน ลิฟต์ อุปกรณ์ร้านอาหารและโรงแรม การศึกษา การรักษาพยาบาล | การทำงาน | เอสดีเค |
| สนามพิกเซล | 2.5 มม., 18.9 | ข้อมูลจำเพาะ | หน้าจอสี่เหลี่ยม |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | จอ LCD สี่เหลี่ยม | ขนาด | 18.9 นิ้ว |
| ปณิธาน | 960*934 | พื้นที่ใช้งาน | 340 มม. (สูง) x340 มม. (V) |
| ความสว่าง | 500ซีดี | ซีพียู | อาร์มคอร์เท็กซ์-A17 |
| แกะ | 2G DDR3 | หน่วยความจำภายใน | อีเอ็มซี 8G |
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 7.1 | แหล่งจ่ายไฟ | ~ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V 50/60Hz |










รายการ | ค่า |
แอปพลิเคชัน | ในร่มกลางแจ้ง |
สี | สีดำ |
ขนาดแผง | 18.9นิ้ว |
ประเภทซัพพลายเออร์ | ผู้ผลิตดั้งเดิม, OEM |
สื่อที่มีอยู่ | แผ่นข้อมูล ภาพถ่าย อื่นๆ |
สถานที่กำเนิด | จีน |
กวางตุ้ง | |
หมายเลขรุ่น | KS-189F02 |
ชื่อแบรนด์ | โคซินเทค |
ใช้ | ประกาศโฆษณา, ร้านค้าปลีก, ห้างสรรพสินค้า, การแสดงต้อนรับ, ธุรกิจบริการตนเอง, ห้องโถงนิทรรศการ, สนามบิน, รถไฟใต้ดิน, ลิฟต์, ร้านอาหาร& เครื่องใช้ในโรงแรม การศึกษา |
การทำงาน | เอสดีเค |
พิกเซล | 0.36375*0.36375(มม.) |
ข้อมูลจำเพาะ | หน้าจอสัมผัส |
ขนาดหน้าจอ | 18.9 นิ้ว |
พื้นที่ใช้งาน | 340x340(มม.) |
โครงร่าง | 3752x375x33(มม.) |
ประเภทหน้าจอ | a-Si TFT-LCD |
จำนวนพิกเซล | 934*934 |
อัตราส่วนภาพ | 1:1 |
ความส่องสว่าง | 500 ซีดี/ตร.ม |
อัตราส่วนความคมชัด | 1200:1 |
มุมมอง | 89/89/89/89 (แบบ)(CR≥10) |
ความลึกของสี | 1.07B 68% เอ็นทีเอสซี |







หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม เขียนถึงเรา
เพียงทิ้งอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในแบบฟอร์มการติดต่อเพื่อให้เราสามารถให้บริการเพิ่มเติมแก่คุณได้!
ลิขสิทธิ์ © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - สงวนลิขสิทธิ์