Shenzhen kosintec Co., Ltd acumulou muitos anos de experiência. As tecnologias de ponta nos ajudam a garantir a qualidade da fábrica, melhorar a eficiência da fabricação e reduzir a entrada de mão de obra. Tem usos extensivos no(s) campo(s) de Digital Signage e Displays. Influenciado pelas tendências do mercado e pelos requisitos dos clientes, o design de paredes de vídeo LCD, displays de prateleira digital, painéis de menu digitais e sinalização digital de alto brilho é feito para ser exclusivo. Adota matérias-primas testadas de acordo com os padrões de qualidade, o que garante sua qualidade desde a origem.
| Aplicativo | Interior | Lugar de origem | Cantão, China |
| Número do modelo | FT-P4012SL | Marca | FT |
| Tipo | TFT | garantia | 1 ano |
| Serviço pós-venda fornecido | Suporte técnico de vídeo, Peças de reposição gratuitas, Instalação em campo, comissionamento e treinamento, Serviço de manutenção e reparo em campo, Sem serviço pós-venda, Suporte on-line | Ângulo de visão | 178/178 |
| Passo do pixel | 0,46125*0,46125 | Taxa de contraste | 4500:1 |
| Brilho | 450cd/m2 | Tempo de resposta | 6ms |
| Tensão de entrada | AC100~240V,50/60Hz | Modelo de parede de vídeo | FT-P4012SL |
| Tamanho do painel da parede de vídeo | 40" /a-Si TFT-LCD | Intervalo entre telas na parede de vídeo | 12mm |
| Cores da parede de vídeo | 16,7 milhões | Resolução da parede de vídeo | 1920x1080 |
| Parede de vídeo Pixel Pitch | 0,46125*0,46125 | Brilho da parede de vídeo | 450cd/m2 |
| Taxa de contraste da parede de vídeo | 4500:1 | Ângulo de visão da parede de vídeo | 178°/178° |
| Tempo de resposta da parede de vídeo | 6ms |
Descrição do produto para moldura ultra estreita de 40 polegadas 12 mm DID 2x2 LCD video wall (FT-P4012SL)
| 40" Especificações | |
| Nº do modelo | FT-P4012SL |
| Tamanho do painel | 40" Tela LCD DID (moldura estreita 5,3 mm) |
| resolução máxima | 1920X1080 |
| Tamanho da tela [polegadas/cm] | 40 polegadas |
| Tecnologia do painel | S-PVA TFT com retroiluminação LED branca direta |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Cor | 8 bits, 16,7 milhões |
| Ângulo Visual (H/V) | 178°/178° |
| Tempo de resposta | <=6ms |
| Vida (horas) | >60.000 (horas) |
| Entrada e saída | |
| DVI | 1 |
| Entrada D15-RGB (VGA) | 1 |
| RJ45 | 2 |
| Entrada de vídeo composto (AV) | 2(2xBNC) |
| Entrada de vídeo composto | 2(2xBNC) |
| Tela dividida | Suporte imagem em imagem (PIP/POP/PAP) |
| Poder | |
| Fonte de energia | AC100V~240V |
| Consumo máximo de energia | 230W |
| Consumo em espera | <=3W |
| Temperatura | |
| Temperatura de trabalho | 0℃~50℃ |
| Umidade de Trabalho | 20%~80% |
| Dimensão | 121,5*68,6 cm |
| Peso | 40kg |











Se você tiver mais perguntas, escreva para nós
Basta deixar seu e-mail ou telefone no formulário de contato para que possamos lhe prestar mais serviços!
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Todos os direitos reservados.