Shenzhen kosintec Co., Ltd a accumulé de nombreuses années d'expérience. Les technologies haut de gamme nous aident à garantir la qualité de l'usine, à améliorer l'efficacité de la fabrication et à réduire la main-d'œuvre. Il a de nombreuses utilisations dans le(s) domaine(s) de la signalisation et des affichages numériques. Influencée par les tendances du marché et les exigences des clients, la conception des murs vidéo LCD, des présentoirs numériques, des tableaux de menu numériques et des affichages numériques haute luminosité est conçue pour être unique. Il adopte les matières premières qui ont été testées pour se conformer aux normes de qualité, ce qui garantit sa qualité à la source.
| Application | Intérieur | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle | FT-P4012SL | Marque | FT |
| Taper | TFT | garantie | 1 an |
| Service après-vente assuré | Support technique vidéo, Pièces de rechange gratuites, Installation sur le terrain, mise en service et formation, Service de maintenance et de réparation sur le terrain, Pas de service après-vente, Support en ligne | Angle de vue | 178 /178 |
| Pas de pixel | 0,46125*0,46125 | Rapport de contraste | 4500:1 |
| Luminosité | 450cd/m2 | Temps de réponse | 6ms |
| Tension d'entrée | AC100~240V, 50/60Hz | Modèle de mur vidéo | FT-P4012SL |
| Mur vidéo Taille du panneau | 40" /a-Si TFT-LCD | Mur vidéo Espace inter-écrans | 12mm |
| Couleurs du mur vidéo | 16.7M | Résolution du mur vidéo | 1920x1080 |
| Mur vidéo Pixel Pitch | 0,46125*0,46125 | Mur vidéo Luminosité | 450cd/m2 |
| Rapport de contraste du mur vidéo | 4500:1 | Mur vidéo Angle de vue | 178°/178° |
| Mur vidéo Temps de réponse | 6ms |
Description du produit pour mur vidéo LCD 12 mm DID 2x2 à cadre ultra étroit de 40 pouces (FT-P4012SL)
| 40" Caractéristiques | |
| Numéro de modèle | FT-P4012SL |
| Taille du panneau | 40" Écran LCD DID (cadre étroit 5,3 mm) |
| Résolution maximale | 1920X1080 |
| Taille de l'écran [pouce/cm] | 40 pouces |
| Technologie des panneaux | S-PVA TFT avec rétroéclairage LED blanc direct |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Couleur | 8 bits, 16,7 millions |
| Angle visuel (H/V) | 178°/178° |
| Temps de réponse | <=6 ms |
| Durée de vie (heures) | >60 000 (heures) |
| Entrée et sortie | |
| DVI | 1 |
| Entrée D15-RVB (VGA) | 1 |
| RJ45 | 2 |
| Entrée vidéo composite (AV) | 2(2xBNC) |
| Entrée vidéo composite | 2(2xBNC) |
| Écran divisé | Prise en charge de l'image dans l'image (PIP/POP/PAP) |
| Pouvoir | |
| Source de courant | AC100V~240V |
| Consommation électrique maximale | 230W |
| Consommation en veille | <=3W |
| Température | |
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ |
| Humidité de travail | 20 % ~ 80 % |
| Dimension | 121.5*68.6 cm |
| Lester | 40 kg |











Si vous avez plus de questions, écrivez-nous
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tous droits réservés.