Shenzhen kosintec Co., Ltd ha accumulato molti anni di esperienza. Le tecnologie di fascia alta ci aiutano a garantire la qualità della fabbrica, migliorare l'efficienza produttiva e ridurre l'input di manodopera. Ha ampi usi nel campo (i) della segnaletica digitale e dei display. Influenzato dalle tendenze del mercato e dalle esigenze dei clienti, il design di pareti video LCD, display digitali da scaffale, schede menu digitali e segnaletica digitale ad alta luminosità è reso unico. Adotta le materie prime che sono state testate per conformarsi agli standard di qualità, che ne garantiscono la qualità dalla fonte.
Applicazione | Interno | Luogo d'origine | Guangdong, Cina |
Numero di modello | FT-P4012SL | Marchio | FT |
Tipo | TFT | Garanzia | 1 anno |
Servizio post-vendita fornito | Supporto tecnico video, pezzi di ricambio gratuiti, installazione sul campo, messa in servizio e formazione, servizio di manutenzione e riparazione sul campo, nessun servizio post-vendita, supporto online | Angolo di visione | 178/178 |
Passo dei pixel | 0,46125*0,46125 | Rapporto di contrasto | 4500:1 |
Luminosità | 450cd/m2 | Tempo di risposta | 6ms |
Tensione di ingresso | CA 100~240 V, 50/60 Hz | Modello videowall | FT-P4012SL |
Dimensioni pannello videowall | LCD TFT da 40"/a-Si | Video wall Distanza tra gli schermi | 12 mm |
Video wall Colori | 16,7M | Risoluzione del videowall | 1920x1080 |
Videowall Pixel Pitch | 0,46125*0,46125 | Video wall Luminosità | 450cd/m2 |
Video wall Rapporto di contrasto | 4500:1 | Parete video Angolo di visione | 178°/178° |
Videowall Tempo di risposta | 6ms |
Descrizione del prodotto per parete video LCD DID 2x2 da 40 pollici con cornice ultra sottile da 12 mm (FT-P4012SL)
40" Specifiche | |
Modello numero: | FT-P4012SL |
Dimensione del pannello | 40" Schermo LCD DID (cornice stretta 5,3 mm) |
Risoluzione massima | 1920X1080 |
Dimensioni dello schermo [pollici/cm] | 40 pollici |
Tecnologia del pannello | S-PVA TFT con retroilluminazione LED bianca diretta |
Proporzioni | 16:9 |
Colore | 8 bit, 16,7 milioni |
Angolo visivo (O/V) | 178°/178° |
Tempo di risposta | <=6ms |
Vita (ore) | >60.000 (ore) |
Ingresso e uscita | |
DVI | 1 |
Ingresso D15-RGB (VGA) | 1 |
RJ45 | 2 |
Ingresso video composito (AV) | 2(2xBNC) |
Ingresso video composito | 2(2xBNC) |
Schermo diviso | Supporta l'immagine nell'immagine (PIP/POP/PAP) |
Energia | |
Alimentazione elettrica | CA100V~240V |
Massimo consumo energetico | 230W |
Consumo in standby | <=3 W |
Temperatura | |
Temperatura di lavoro | 0℃~50℃ |
Umidità di lavoro | 20%~80% |
Dimensione | 121,5 x 68,6 cm |
Peso | 40kg |
Se hai altre domande, scrivici
Basta lasciare la tua e-mail o numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo fornirti più servizi!
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tutti i diritti riservati.