Guidée par l'innovation scientifique et technologique, KOSINTEC reste toujours tournée vers l'extérieur et s'engage à poursuivre un développement positif basé sur l'innovation technologique. Nos équipes, fortes de nombreuses années d'expérience dans le secteur, fournissent des services de haute qualité à nos clients du monde entier. Pour toute question concernant notre nouvel écran LCD carré ou pour en savoir plus sur notre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Nos experts se feront un plaisir de vous aider. L'écran LCD carré, dont l'un des principaux atouts est sa performance, offre des performances optimales.
Shenzhen kosintec Co., Ltd suit les tendances de développement du marché, progresse avec le temps, grâce à une analyse professionnelle de l'industrie et à un positionnement précis sur le marché, en s'appuyant sur une forte force de production et une force technique forte, la signalisation numérique en gros haute résolution 943 * 943 33,1 pouces Lcd Media Player Smart Monitor avec Android pour la publicité ont été fabriqués. La signalisation et les affichages numériques ont attiré l'attention et les éloges de l'industrie et du marché. Shenzhen kosintec Co., Ltd a développé avec succès ses activités sur le marché au cours des dernières années et il est très possible pour l'entreprise d'avoir un meilleur développement à l'avenir.
| Application | Intérieur | Couleur | noir |
| Taille du panneau | 33.1 | Type de fournisseur | Fabricant d'origine |
| Médias disponibles | fiche technique, Photo, Autre | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle | a-Si TFT-LCD | Marque | KosinTec |
| utiliser | publication publicitaire, magasin de détail, centre commercial, affichage de plats, affichage de bienvenue, entreprise en libre-service, hall d'exposition, orientation, aéroport, métro, ascenseur, fournitures de restaurant et d'hôtel, éducation, traitement médical | Fonction | SDK |
| Pas de pixel | 2,5 mm, 33,1 | spécification | Écran tactile |
| Nom du produit | moniteur LCD carré | Taille | 33,1 POUCES |
| Résolution | 943*943 | Zone active | 594 mm (H) x 594 mm (V) |
| Luminosité | 500 CD | CPU | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | Mémoire interne | MEM 8G |
| Le système d'exploitation | Android 7.1 | Source de courant | ~CA 100-240V 50/60Hz |










Afficher | Panneau | 33.1" |
Modèle | a-Si TFT-LCD | |
Zone active | 594 mm (H) x 594 mm (V) | |
Rapport | >3:1 | |
Résolution | 943*943 | |
Couleur d'affichage | 16.7M | |
Pas de point | 0,315×0,315 mm (H×V) | |
Luminosité | 500 CD | |
Angle de vue | 178° | |
Temps de réponse | 8ms | |
Fréquence d'actualisation | 60HZ | |
Langue | chinois/anglais | |
Interface vidéo | N / A | |
Interface audio | N / A | |
Autre interface | N / A | |
Système | CPU | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Mémoire interne | MEM 8G | |
WIFI | 2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N / A | |
Réseau | LANX1 | |
Interface | Carte TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Le système d'exploitation | Android 7.1 | |
Source de courant | ~CA 100-240V 50/60Hz | |
Consommation d'énergie | 38W | |
Consommation électrique en veille | ≤0,1 W (carte uniquement) | |
Température de stockage | -20--60° | |
Conférencier | 1×1.3W | |
Dimension | 647×647×24,5 mm | |
Lester | 10.4KG | |
Télécommande | N / A | |
Adaptateur secteur | CA 12V/5A |







Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tous droits réservés.