Guidata dall'innovazione scientifica e tecnologica, KOSINTEC si mantiene sempre orientata verso l'esterno e persegue uno sviluppo positivo basato sull'innovazione tecnologica. Schermo LCD quadrato. Disponiamo di dipendenti professionisti con anni di esperienza nel settore. Sono loro a fornire servizi di alta qualità ai clienti di tutto il mondo. Per qualsiasi domanda sul nostro nuovo schermo LCD quadrato o per saperne di più sulla nostra azienda, non esitate a contattarci. I nostri professionisti saranno lieti di assistervi in qualsiasi momento. Lo schermo LCD quadrato, con il suo componente chiave, offre ottime prestazioni.
Shenzhen kosintec Co., Ltd al passo con le tendenze di sviluppo del mercato, avanzando con i tempi, attraverso l'analisi professionale del settore e un preciso posizionamento sul mercato, basandosi su una forte forza produttiva e una forte forza tecnica, Lettore multimediale Lcd quadrato ad alta risoluzione 943 * 943 all'ingrosso Smart Monitor Digital Signage con Android per la pubblicità sono stati realizzati. La segnaletica digitale e i display hanno ottenuto grande attenzione e lodi da parte dell'industria e del mercato. Shenzhen kosintec Co., Ltd ha ampliato con successo la propria attività nel mercato negli ultimi anni ed è molto probabile che l'azienda abbia uno sviluppo migliore in futuro.
| Applicazione | Interno | Colore | nero |
| Dimensione del pannello | 33.1 | Tipo di fornitore | Produttore originale |
| Supporti disponibili | scheda tecnica, Foto, Altro | Luogo d'origine | Guangdong, Cina |
| Numero di modello | a-Si TFT-LCD | Marchio | KosinTec |
| utilizzo | pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, esposizione di piatti, display di benvenuto, attività self-service, sala espositiva, orientamento, aeroporto, metropolitana, ascensore, forniture per ristoranti e hotel, istruzione, cure mediche | Funzione | SDK |
| Passo dei pixel | 2,5 mm, 33,1 | Specifica | Touch screen |
| Nome del prodotto | monitor LCD quadrato | Misurare | 33,1 POLLICI |
| Risoluzione | 943*943 | Area attiva | 594 mm (altezza) x 594 mm (larghezza) |
| Luminosità | 500 cd | processore | BRACCIO Corteccia-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | Memoria interna | EMMC 8G |
| Sistema operativo | Android 7.1 | Alimentazione elettrica | ~ CA 100-240 V 50/60 Hz |










Schermo | Pannello | 33.1" |
Modello | a-Si TFT-LCD | |
Area attiva | 594 mm (altezza) x 594 mm (larghezza) | |
Rapporto | >3:1 | |
Risoluzione | 943*943 | |
Visualizza il colore | 16,7M | |
Densità dei punti | 0,315×0,315mm (H×V) | |
Luminosità | 500 cd | |
Angolo di visione | 178° | |
Tempo di risposta | 8ms | |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz | |
Lingua | cinese/inglese | |
Interfaccia video | N / A | |
Interfaccia audio | N / A | |
Altra interfaccia | N / A | |
Sistema | processore | BRACCIO Corteccia-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Memoria interna | EMMC 8G | |
WIFI | WIFI 2.4G 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N / A | |
Rete | LANX1 | |
Interfaccia | Carta TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Sistema operativo | Android 7.1 | |
Alimentazione elettrica | ~ CA 100-240 V 50/60 Hz | |
Consumo di energia | 38W | |
Consumo energetico in standby | ≤0,1 W (solo scheda) | |
Temperatura di conservazione | -20--60° | |
Altoparlante | 1×1,3 W | |
Dimensione | 647×647×24,5 mm | |
Peso | 10,4 kg | |
Telecomando | N / A | |
Adattatore di alimentazione | CA 12V/5A |







Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tutti i diritti riservati.