Geleitet von wissenschaftlichen und technologischen Innovationen ist KOSINTEC stets nach außen orientiert und verfolgt eine positive Entwicklung auf Basis technologischer Innovationen. Quadratischer LCD-Bildschirm. Wir verfügen über professionelle Mitarbeiter mit langjähriger Branchenerfahrung. Sie bieten Kunden weltweit hochwertige Dienstleistungen. Bei Fragen zu unserem neuen Produkt, dem quadratischen LCD-Bildschirm, oder wenn Sie mehr über unser Unternehmen erfahren möchten, kontaktieren Sie uns gerne. Unsere Experten helfen Ihnen jederzeit gerne weiter. Quadratischer LCD-Bildschirm, dessen Hauptkomponente eine gute Leistung ist.
Shenzhen kosintec Co., Ltd hält mit den Marktentwicklungstrends Schritt, geht mit der Zeit, durch professionelle Branchenanalyse und präzise Marktpositionierung und verlässt sich auf starke Produktionsstärke und starke technische Kraft, Großhandel mit hochauflösendem 943 * 943 33,1 Zoll quadratischem LCD-Mediaplayer Smart Monitor Digital Signage mit Android für Werbung wurden hergestellt. Digital Signage und Displays haben in der Branche und auf dem Markt große Aufmerksamkeit und Lob erhalten. Shenzhen Kosintec Co., Ltd hat sein Geschäft in den letzten Jahren erfolgreich auf dem Markt ausgebaut und es ist durchaus möglich, dass sich das Unternehmen in Zukunft besser entwickeln wird.
| Anwendung | Drinnen | Farbe | Schwarz |
| Panelgröße | 33.1 | Lieferantentyp | Originalhersteller |
| Medien verfügbar | Datenblatt, Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modell-Nr | a-Si TFT-LCD | Markenname | KosinTec |
| verwenden | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Auslage von Gerichten, Willkommensauslage, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Orientierungshilfe, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurant- und Hotelbedarf, Bildung, medizinische Behandlung | Funktion | SDK |
| Pixelabstand | 2,5 mm, 33,1 | Spezifikation | Touch-Screen |
| Produktname | quadratischer LCD-Monitor | Größe | 33,1 ZOLL |
| Auflösung | 943*943 | Aktiver Bereich | 594 mm (H) x 594 mm (V) |
| Helligkeit | 500CD | Zentralprozessor | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | Interner Speicher | 8G EMMC |
| Betriebssystem | Android 7.1 | Stromversorgung | ~AC 100-240V 50/60Hz |










Anzeige | Panel | 33.1" |
Modell | a-Si TFT-LCD | |
Aktiver Bereich | 594 mm (H) x 594 mm (V) | |
Verhältnis | >3:1 | |
Auflösung | 943*943 | |
Farbe anzeigen | 16,7 Mio | |
Punktabstand | 0,315×0,315 mm (H×V) | |
Helligkeit | 500CD | |
Blickwinkel | 178° | |
Reaktionszeit | 8ms | |
Aktualisierungshäufigkeit | 60 Hz | |
Sprache | Chinesisch/Englisch | |
Videoschnittstelle | N / A | |
Audio-Schnittstelle | N / A | |
Andere Schnittstelle | N / A | |
System | Zentralprozessor | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Interner Speicher | 8G EMMC | |
W-LAN | 2,4G WLAN 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N / A | |
Netzwerk | LANX1 | |
Schnittstelle | TF-Karte×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Betriebssystem | Android 7.1 | |
Stromversorgung | ~Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | |
Energieverbrauch | 38W | |
Standby-Stromverbrauch | ≤0,1 W (nur Platine) | |
Lagertemperatur | -20--60° | |
Lautsprecher | 1×1,3 W | |
Abmessungen | 647×647×24,5 mm | |
Gewicht | 10,4 kg | |
Fernbedienung | N / A | |
Netzteil | Wechselstrom 12V/5A |







Copyright © 2021 Shenzhen Kosintec Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.