En tant qu'entreprise axée sur la qualité et axée sur le client, Shenzhen kosintec Co., Ltd garantit toujours que notre travail de développement implique une conception créative et une production méticuleuse. On s'attend à ce que notre affichage de publicité de centre commercial cosmétique d'écran d'affichage à cristaux liquides de place d'exposition des prix bon marché en gros de 39,4 pouces attire l'attention. Il est conçu conformément à la norme nationale. Shenzhen kosintec Co., Ltd sera toujours guidé par la demande du marché et respectera les souhaits des clients. Sur la base des commentaires des clients, nous apporterons des modifications en conséquence à notre développement de produits afin de fabriquer les produits les plus satisfaisants et les plus rentables.
| Application | Intérieur | Couleur | noir |
| Taille du panneau | 39.4 | Type de fournisseur | Fabricant d'origine |
| Médias disponibles | fiche technique, Photo, Autre | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle | KosinTec | Marque | KosinTec |
| utiliser | publication publicitaire, magasin de détail, centre commercial, affichage de plats, affichage de bienvenue, entreprise en libre-service, hall d'exposition, orientation, aéroport, métro, ascenseur, fournitures de restaurant et d'hôtel, éducation, traitement médical | Fonction | SDK |
| Pas de pixel | 2,5 mm, 39,4 | spécification | Pas touche |
| Nom du produit | moniteur LCD carré | Zone active | 709 mm (H) x 709 mm (V) |
| Luminosité | 500 CD | CPU | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | Mémoire interne | MEM 8G |
| Le système d'exploitation | Android 7.1 | Source de courant | ~CA 100-240V 50/60Hz |
| Pas de point | 0,315*0,315 mm (H*V) | Langue | chinois/anglais |










Afficher | Panneau | 39.4" |
Modèle | a-Si TFT-LCD | |
Zone active | 594 mm (H) x 594 mm (V) | |
Rapport | >3:1 | |
Résolution | 943*943 | |
Couleur d'affichage | 16.7M | |
Pas de point | 0,315×0,315 mm (H×V) | |
Luminosité | 500 CD | |
Angle de vue | 178° | |
Temps de réponse | 8ms | |
Fréquence d'actualisation | 60HZ | |
Langue | chinois/anglais | |
Interface vidéo | N / A | |
Interface audio | N / A | |
Autre interface | N / A | |
Système | CPU | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Mémoire interne | MEM 8G | |
WIFI | 2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N / A | |
Réseau | LANX1 | |
Interface | Carte TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Le système d'exploitation | Android 7.1 | |
Source de courant | ~CA 100-240V 50/60Hz | |
Consommation d'énergie | 38W | |
Consommation électrique en veille | ≤0,1 W (carte uniquement) | |
Température de stockage | -20--60° | |
Conférencier | 1×1.3W | |
Dimension | 647×647×24,5 mm | |
Lester | 10.4KG | |
Télécommande | N / A | |
Adaptateur secteur | CA 12V/5A |







Si vous avez plus de questions, écrivez-nous
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tous droits réservés.