Als qualitätsorientiertes und kundenorientiertes Unternehmen garantiert Shenzhen Kosintec Co., Ltd stets, dass unsere Entwicklungsarbeit kreatives Design und sorgfältige Produktion umfasst. Es wird erwartet, dass unser 39,4-Zoll-Ausstellungs-Quadrat-LCD-Bildschirm für Kosmetik-Einkaufszentren zu einem günstigen Großhandelspreis große Aufmerksamkeit erregt. Es ist gemäß dem nationalen Standard konzipiert. Shenzhen Kosintec Co., Ltd wird sich stets von der Marktnachfrage leiten lassen und die Wünsche der Kunden respektieren. Basierend auf dem Feedback unserer Kunden werden wir in unserer Produktentwicklung entsprechende Änderungen vornehmen, um die zufriedenstellendsten und profitabelsten Produkte herzustellen.
Anwendung | Drinnen | Farbe | Schwarz |
Panelgröße | 39.4 | Lieferantentyp | Originalhersteller |
Medien verfügbar | Datenblatt, Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
Modell-Nr | KosinTec | Markenname | KosinTec |
verwenden | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Auslage von Gerichten, Willkommensauslage, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Orientierungshilfe, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurant- und Hotelbedarf, Bildung, medizinische Behandlung | Funktion | SDK |
Pixelabstand | 2,5 mm, 39,4 | Spezifikation | Keine Berührung |
Produktname | quadratischer LCD-Monitor | Aktiver Bereich | 709 mm (H) x 709 mm (V) |
Helligkeit | 500CD | Zentralprozessor | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | Interner Speicher | 8G EMMC |
Betriebssystem | Android 7.1 | Stromversorgung | ~AC 100-240V 50/60Hz |
Punktabstand | 0,315*0,315 mm (H*V) | Sprache | Chinesisch/Englisch |
Anzeige | Panel | 39.4" |
Modell | a-Si TFT-LCD | |
Aktiver Bereich | 594 mm (H) x 594 mm (V) | |
Verhältnis | >3:1 | |
Auflösung | 943*943 | |
Farbe anzeigen | 16,7 Mio | |
Punktabstand | 0,315×0,315 mm (H×V) | |
Helligkeit | 500CD | |
Blickwinkel | 178° | |
Reaktionszeit | 8ms | |
Aktualisierungshäufigkeit | 60 Hz | |
Sprache | Chinesisch/Englisch | |
Videoschnittstelle | N / A | |
Audio-Schnittstelle | N / A | |
Andere Schnittstelle | N / A | |
System | Zentralprozessor | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Interner Speicher | 8G EMMC | |
W-LAN | 2,4G WLAN 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N / A | |
Netzwerk | LANX1 | |
Schnittstelle | TF-Karte×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Betriebssystem | Android 7.1 | |
Stromversorgung | ~Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | |
Energieverbrauch | 38W | |
Standby-Stromverbrauch | ≤0,1 W (nur Platine) | |
Lagertemperatur | -20--60° | |
Lautsprecher | 1×1,3 W | |
Abmessungen | 647×647×24,5 mm | |
Gewicht | 10,4 kg | |
Fernbedienung | N / A | |
Netzteil | Wechselstrom 12V/5A |
Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Copyright © 2021 深圳市康贤科技有限公司 Shenzhen kosintec Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.