Tecnologias de ponta foram utilizadas para desenvolver e fabricar 46 49 55 65 polegadas Vertical 3x3 Ultra Narrow Bezel Controller Screen 4k Did Display Led Led Monitor For Exhibition Advertising. Tendo sido testado várias vezes, KOSINTEC é capaz de dar o seu melhor efeito no(s) campo(s) de Digital Signage e Displays.
Shenzhen kosintec Co., Ltd é uma empresa popular conhecida por fornecer Vídeo Wall LCD sem costura para os clientes. Nossos engenheiros profissionais aplicaram tecnologia ao desenvolvimento do produto. O produto pode ser usado em uma ampla gama de aplicações, como sinalização digital e displays que exigem qualidade muito alta. Tendo coletado as necessidades dos clientes e analisado as tendências, investimos muito no desenvolvimento de recursos novos e versáteis de sinalização digital e displays de maneiras inovadoras. ser único e atraente o suficiente para chamar a atenção das pessoas.
| Aplicativo | Interior | Cor | Preto |
| Tamanho do painel | 55 polegadas | Tipo de fornecedor | Fabricante original, Agência |
| Mídia disponível | folha de dados, foto, outro | Lugar de origem | Cantão, China |
| Número do modelo | KS-55088LL | Marca | KOSINTEC |
| usar | publicação de publicidade, loja de varejo, shopping, exibição de pratos, exibição de boas-vindas, negócio de autoatendimento, sala de exposições, orientação, aeroporto, metrô, elevador, restaurante& Suprimentos hoteleiros, educação, tratamento médico | Função | SDK |
| Passo do pixel | 0,8 mm, 0,8 mm | Especificação | Video Wall |
| Nome do Produto | Video Wall de LCD | Tamanho | 55 polegadas |
| Marca do painel | Painel original LG de grau A+ | Resolução | 1920 x 1080 (FHD) |
| Proporção da tela | 16:9 Retrato/Paisagem | Instalação | Suporte de parede |
| bisel | 0,8 mm | Brilho | 500 cd/m² |
| Taxa de contraste | 1200:1 | Tensão de entrada | AC100~240V 50/60 Hz |

Modelo | KS-55088LL |
Tamanho do painel | 55 polegadas |
Marca do painel | Painel original LG de grau A+ |
Painel P/N | LD550DUN-TMA2 |
Moldura | 0,88 mm |
Proporção da tela | 16:9 |
Resolução | 1920*1080 FHD |
luz de fundo | WLED |
Luminância (lêndeas) | 500 cd/m² |
dimensão física | 1210,51*681,22 mm |
Contraste | 1200:1 |
Superfície | Névoa 3% |
Ângulo de visão | 178H/178V |
Cores de Exibição | 8 bits, 1,06B |
Entrada | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB, (opcional) |
Saída | RJ45(rs232) (opcional) |
Modo de espera | 0,56 W |
máx. Poder | 280W |
Fonte de energia | AC100~240V 50/60 Hz |
Vida | >50.000 horas |
Temperatura de trabalho | 0-45℃ |
Umidade de Trabalho | 10%-80% |
garantia | Um ano de garantia, manutenção vitalícia |
Peso líquido | 25kg |













Se você tiver mais perguntas, escreva para nós
Basta deixar seu e-mail ou telefone no formulário de contato para que possamos lhe prestar mais serviços!
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Todos os direitos reservados.