State-of-the-art technologieën zijn gebruikt om 46 49 55 65 Inch Verticale 3x3 Ultra Narrow Bezel Controller Screen 4k Did Display Led Lcd Monitor For Exhibition Advertising te ontwikkelen en te produceren. KOSINTEC is meerdere keren getest en kan zijn best doen effect op het gebied(en) van Digital Signage en Displays.
Shenzhen kosintec Co., Ltd is een populair bedrijf dat bekend staat om het leveren van een naadloze LCD-videomuur aan de klanten. Onze professionele ingenieurs pasten technologie toe op productontwikkeling. Het product kan worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, zoals Digital Signage en Displays die een zeer hoge kwaliteit vereisen. Nadat we de behoeften van klanten hebben verzameld en trends hebben geanalyseerd, hebben we veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe en veelzijdige functies van Digital Signage en Displays op innovatieve manieren. uniek en aantrekkelijk genoeg zijn om de aandacht van mensen te trekken.
Sollicitatie | Binnen | Kleur | Zwart |
Paneel Grootte | 55 duim | Soort leverancier | Oorspronkelijke fabrikant, Agentschap |
media beschikbaar | datasheet, Foto, Overig | Plaats van herkomst | Guangdong, China |
Modelnummer | KS-55088LL | Merknaam | KOSINTEC |
gebruik | reclameuitgeverij, winkel, winkelcentrum, uitstalling van gerechten, welkomstdisplay, zelfbedieningszaak, tentoonstellingsruimte, bewegwijzering, luchthaven, metro, lift, restaurant& Hotelbenodigdheden, onderwijs, medische behandeling | Functie | SDK |
Pixelhoogte | 0,8 mm, 0,8 mm | Specificatie | Video muur |
Productnaam | LCD-videomuur | Maat | 55 Duim |
Paneel merk | Origineel LG-klasse A+ paneel | Oplossing | 1920x1080 (FHD) |
Beeldverhouding | 16:9 Portret/Landschap | Installatie | Muurbevestiging |
omlijsting | 0,8 mm | Helderheid | 500 cd/m² |
contrast ratio | 1200:1 | Ingangsspanning | AC100~240V 50/60 HZ |
Model | KS-55088LL |
Paneel grootte | 55 inch |
Paneel merk | Origineel LG-klasse A+ paneel |
Paneel P/N | LD550DUN-TMA2 |
Bezel | 0,88 mm |
Beeldverhouding | 16:9 |
Oplossing | 1920*1080 FHD |
Tegenlicht | WLED |
Luminantie (neten) | 500 cd/m² |
Fysieke dimensie | 1210.51*681.22mm |
Contrast | 1200:1 |
Oppervlak | Haze 3% |
Kijk hoek | 178H/178V |
Kleuren weergeven | 8Bit, 1.06B |
Invoer | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB, (optioneel) |
Uitgang | RJ45(rs232) (optioneel) |
Standby modus | 0,56 W |
Max. Stroom | 280W |
Stroomvoorziening | AC100~240V 50/60 HZ |
Levenslang | >50.000 uur |
Werktemp. | 0-45℃ |
Werkvochtigheid | 10%-80% |
Garantie | Een jaar garantie, levenslang onderhoud |
Netto gewicht | 25kg |
Als u meer vragen heeft, schrijf ons dan
Laat uw e-mailadres of telefoonnummer achter op het contactformulier, zodat we u van meer diensten kunnen voorzien!
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Alle rechten voorbehouden.