Led-reclamescherm Digital Signage en displays Touchscreen LCD-videomuur wordt geperfectioneerd door de toepassing van hoogwaardige technologie. Het ontwerp ervan komt tegemoet aan de gevarieerde behoeften van klanten in binnen- en buitenland. En het product heeft de kwalificatie ontvangen. Dus de gebruikers kan het in een breder assortiment toepassen. Onze producten kunnen ook worden aangepast om aan de exacte eisen van de klant te voldoen.
Shenzhen kosintec Co., Ltd blijft technologie introduceren voor de productie van Led-reclamescherm Digital Signage en displays Touchscreen LCD-videomuur. Ons technische team heeft vele jaren ervaring op dit gebied en kan professionele meningen, suggesties en oplossingservaring bieden. Wanneer klanten technische problemen ondervinden, kunnen zij deur-tot-deur service verlenen. Voor de groei en ontwikkeling van ons bedrijf zal Shenzhen kosintec Co., Ltd nooit stoppen met het upgraden en ontwikkelen van technologieën om ons kernconcurrentievermogen te verbeteren. Onze visie is om een beroemde onderneming op de wereldmarkt te worden.
Sollicitatie | Binnen | Type | LCD-scherm |
Kleur | zwart | Leverancierstype | Originele fabrikant, ODM, OEM, anders |
Media beschikbaar | Foto, anders | Plaats van herkomst | Guangdong, China |
Modelnummer | LCD-VIDEOWAND | Merknaam | KOSINTEC |
gebruik | reclame publiceren, winkel, winkelcentrum, uitstalling van gerechten, welkomstdisplay, zelfbedieningsbedrijf, tentoonstellingshal, bewegwijzering | Functie | SDK |
Specificatie | Touchscreen, videomuur | Sollicitatie: | Binnen buiten |
LOGO | Aangepast LED-LOGO | Scherm naar scherm | 3,5 mm |
Maat | Aangepast | rand | 3,5 mm |
Helderheid | 500 cd/m2 | Kijk hoek | 178°(H) / 178°(V) |
Reactietijd | 8ms | contrast ratio | 1200:1 |
Ingangsspanning | AC100~240V 50/60 Hz |
Model | KS-4635BL |
Paneelgrootte | 46 inch |
Paneel merk | Origineel LG-klasse A+ paneel |
Paneel P/N | DV460FHM-NV0 |
Rand | 3,5 mm |
Beeldverhouding | 16:9 |
Oplossing | 1920*1080 FHD |
Achtergrondverlichting | WLED |
Luminantie (neten) | 500 cd/m² |
Fysieke dimensie | 1021,98*576,57mm |
Contrast | 1200:1 |
Oppervlak | Waas 25% |
Kijk hoek | 178H/178V |
Kleuren weergeven | 8 bits, 16,7 M |
Invoer | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB, (optioneel) |
Uitvoer | RJ45(rs232) |
Standby modus | 0,5 W |
Max. Stroom | 170W |
Stroomvoorziening | AC100~240V 50/60 Hz |
Levenslang | >60.000 uur |
Werktemp. | 0-45℃ |
Werkvochtigheid | 10%-80% |
Garantie | Eén jaar garantie, levenslang onderhoud |
Netto gewicht | 18 kg |
Als u meer vragen heeft, schrijf ons dan
Laat uw e-mailadres of telefoonnummer achter op het contactformulier, zodat we u van meer diensten kunnen voorzien!
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Alle rechten voorbehouden.