Profesjonalny producent wyświetlaczy komercyjnych, dostępne niestandardowe OEM i ODM
Firma Shenzhen kosintec Co., Ltd, opierając się na silnych kompetencjach innowacyjnych i wytrwałości w pracach badawczo-rozwojowych, z powodzeniem opracowała przemysłowy tablet ścienny z ekranem dotykowym Android o przekątnej 21,5 cala. Zintegrowane technologie przyczyniają się do wysokiej wydajności procesu produkcyjnego. Udowodniono, że produkt ten jest niezastąpiony w branży monitorów dotykowych. Shenzhen kosintec Co., Ltd dąży do stania się najbardziej wpływowym przedsiębiorstwem na świecie. Aby osiągnąć ten cel, będziemy kłaść nacisk na zatrudnianie utalentowanych pracowników z branży high-tech i naukę międzynarodowych zaawansowanych technologii, a także dążyć do poprawy potencjału technicznego i zyskania przewagi konkurencyjnej.
| Gwarancja (rok) | 1 rok | Kolor | czarny |
| Szereg | Dla biznesu | Serwis posprzedażowy | Inni |
| Status produktów | Nowy, magazynowy | Typ | Podczerwony |
| Typ interfejsu | USB, UART, HDMI, VGA, wejście AV, gniazdo SD | Nazwa marki | Przepowiadać |
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny | Temperatura przechowywania | -10℃~60℃ |
| Wilgotność robocza | 20%~80% | Zasilacz | AC100V~240V, 50/60Hz |
| tworzywo | Rama ze szkła hartowanego, stop aluminium | Instalacja | stojąca na podłodze lub na stole |
| Certyfikat | CE/FCC/3C/RoHS | Akcesoria | Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, pilot zdalnego sterowania, kabel zasilający itp. |
| Rozmiar | 21,5 cala | System Android | Google Android 5.1 obsługuje wiele języków |
| Orzecznictwo | ce |
Specyfikacja
| System Android | Google Android 5.1 obsługuje wiele języków | ||||||
| Rozmiar panelu | 21,5" | ||||||
| Jasność | 280cd/m2 | ||||||
| Kontrast | 4000 26:9 | ||||||
| Proporcje obrazu | 1.089583333 | ||||||
| Rezolucja | 1920*1080 | ||||||
| składowanie | 2G DDR3 | ||||||
| CPU | RK3288 | ||||||
| Błysk | WSPARCIE 8G 16G | ||||||
| Kąt widzenia | 178°/178° | ||||||
| Czas reakcji | 5 ms | ||||||
| Częstotliwość pozioma | 30 - 80KHZ | ||||||
| Częstotliwość pionowa | 50-70HZ | ||||||
| Życie (godz.) | >60 000(godz.) | ||||||
| Interfejs | |||||||
| USB 2.0 | x 2 | ||||||
| UART | x 4 | ||||||
| VGA | x 1 | ||||||
| HDMI | x 1 | ||||||
| Wejście AV | x 4 | ||||||
| Gniazdo SD | x 1 | ||||||
| Wideo i dźwięk | |||||||
| System kolorów | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
| Zgodne wejście HDMI/DVI | 480P,576P,720P,1080I,1080P | ||||||
| Filtr grzebieniowy 3D | Tak | ||||||
| Redukcja szumów wideo | Tak | ||||||
| Głośnik | 2 szt. 15W+15W | ||||||
| Mikrofon | x 1 | ||||||
| Kamera | fakultatywny | ||||||
| Wyświetlacz OSD (wyświetlacz menu ekranowego) | |||||||
| Język menu | Chiński/angielski (wymagana opcja wielojęzykowa) | ||||||
| Moc | |||||||
| Zasilacz | AC100V~240V, 50/60Hz | ||||||
| Maksymalne zużycie energii | <=68W | ||||||
| Pobór mocy w trybie czuwania | <=3W | ||||||
| Temperatura | |||||||
| Temperatura pracy | 0℃~50℃ | ||||||
| Temperatura przechowywania | -10℃~60℃ | ||||||
| Wilgotność robocza | 20%~80% | ||||||
| Wilgotność przechowywania | 5%~95% | ||||||
| Wygląd | |||||||
| Kolor/wygląd panelu | Biały, czarny, dostosowany | ||||||
| tworzywo | Przód: Rama ze szkła hartowanego, stop aluminium, tył: blacha stalowa walcowana na zimno, malowana |
||||||
| Instalacja | stojąca na podłodze lub na stole | ||||||
| Certyfikat | CE/FCC/3C/RoHS | ||||||
| Akcesoria | Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, pilot zdalnego sterowania, kabel zasilający, itp. | ||||||
| Szczegóły opakowania: | Pudełko kartonowe z EPE lub pudełko drewniane z EPE do monitora LCD z ekranem dotykowym VGA o przekątnej 21,5 cala |
| Szczegóły dostawy: | Wysyłka w ciągu 5 dni od daty zapłaty |


Charakterystyka funkcjonalna
1Profesjonalna konstrukcja ramy o wąskiej konstrukcji, piękny wygląd
2Zastosowano importowany ekran LCD klasy przemysłowej A+, przeznaczony do monitorowania
3Wysoka jasność, wysoki kontrast, wysoka rozdzielczość, poprawa poziomu administracyjnego
416,7 mln kolorów,ponownie się pojawićkażdy szczegół prawdziwego obrazu
5Dzięki wykorzystaniu najnowszego cyfrowego filtra 3D i technologii redukcji szumów 3D można lepiej wyeliminować zakłócenia spowodowane światłem i szumem
6Szeroki kąt widzenia 178° gwarantuje brak zniekształceń i deformacji wyświetlanego obrazu
7Inteligentny wentylator z kontrolą temperatury, wyciszenie otoczenia
8Długa żywotność, duża stabilność, żywotność 60000 godzin, możliwość pracy przez cały rok 7*24 godziny na dobę
9Obudowa w całości wykonana z metalu, antystatyczna, odporna na pole magnetyczne, zapobiegająca zakłóceniom, brak promieniowania
10Wielopoziomowy wyświetlacz menu, wygodniejsza kontrola


Informacje o firmie
Shenzhen Foretell Intelligent Equipment Inc. to profesjonalny dostawca komercyjnych wyświetlaczy LCD i innych rozwiązań.
Foretell oferuje rozwiązania Digital Signage, monitory LCD, ściany wideo i tablice interaktywne. Wszystkie te rozwiązania są najczęściej wykorzystywane.
media w handlu detalicznym, centrach handlowych, restauracjach, hotelach, bankach, budynkach, lotniskach, salonach wystawowych itp.



1. Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 24 godzin roboczych.
2. Doświadczeni pracownicy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania płynnie i profesjonalnie posługując się językiem angielskim.
3. Dostępna jest możliwość dostosowania projektu. Zapraszamy do współpracy producentów OEM i ODM.
4. Nasi klienci mogą liczyć na wyjątkowe, przemyślane i unikalne rozwiązania.
dobrze wyszkoleni i profesjonalni inżynierowie i pracownicy.
5. Nasi dystrybutorzy otrzymują specjalne zniżki i ochronę powierzchni sprzedaży.
6. 1 rok gwarancji na produkty.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tel.:86-0755-27740885
www.foretelllcd.com
Facebook:Ealynn999
WeChat:ncwx8912
Zapraszam do kontaktu w celu poznania najnowszej ceny. Proszę o kontakt w dowolnej chwili, dziękuję!