Professioneller Hersteller von kommerziellen Displays, kundenspezifische OEM- und ODM-Lösungen verfügbar
Shenzhen Kosintec Co., Ltd. hat dank starker Innovationskraft und konsequenter Forschung und Entwicklung erfolgreich ein industrielles 21,5-Zoll-Touchscreen-Tablet mit Android-Betriebssystem und Wandmontage entwickelt. Der optimale Einsatz modernster Technologien ermöglicht einen hocheffizienten Fertigungsprozess. Das Produkt hat sich im Bereich der Touchscreen-Monitore als unverzichtbar erwiesen. Shenzhen Kosintec Co., Ltd. hat sich zum Ziel gesetzt, eines der weltweit einflussreichsten Unternehmen zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir weiterhin hochqualifizierte Fachkräfte gewinnen, international fortschrittliche Technologien erlernen und unsere technische Kompetenz stetig ausbauen, um uns im Wettbewerb einen Vorsprung zu sichern.
| Garantie (Jahre) | 1 Jahr | Farbe | Schwarz |
| Serie | Für Unternehmen | Kundendienst | Andere |
| Produktstatus | Neuware, Lagerbestand | Typ | Infrarot |
| Schnittstellentyp | USB-, UART-, HDMI-, VGA- und AV-Eingang, SD-Kartensteckplatz | Markenname | Voraussagen |
| Herkunftsort | Guangdong, China | Lagertemperatur | -10℃~60℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20 % bis 80 % | Stromversorgung | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz |
| Material | Rahmen aus gehärtetem Glas, Aluminiumlegierung | Installation | Stand- oder Tischständer |
| Zertifikat | CE/FCC/3C/RoHS | Zubehör | Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Fernbedienung, Netzkabel usw. |
| Größe | 21,5 Zoll | Android-System | Google Android 5.1 unterstützt mehrere Sprachen |
| Zertifizierung | ce |
Spezifikation
| Android-System | Google Android 5.1 unterstützt mehrere Sprachen | ||||||
| Paneelgröße | 21,5" | ||||||
| Helligkeit | 280 cd/m² | ||||||
| Kontrast | 4000 26:9 | ||||||
| Seitenverhältnis | 1,089583333 | ||||||
| Auflösung | 1920*1080 | ||||||
| Lagerung | 2G DDR3 | ||||||
| CPU | RK3288 | ||||||
| Blitz | 8G-Unterstützung 16G | ||||||
| Sichtwinkel | 178°/178° | ||||||
| Ansprechzeit | 5 ms | ||||||
| Horizontale Frequenz | 30 - 80KHZ | ||||||
| Vertikale Frequenz | 50-70HZ | ||||||
| Lebensdauer (Std.) | >60.000 (Std.) | ||||||
| Schnittstelle | |||||||
| USB 2.0 | x 2 | ||||||
| UART | x 4 | ||||||
| VGA | x 1 | ||||||
| HDMI | x 1 | ||||||
| AV-Eingang | x 4 | ||||||
| SD-Kartensteckplatz | x 1 | ||||||
| Video und Audio | |||||||
| Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
| Kompatibler HDMI-Eingang/DVI | 480P,576P,720P,1080I,1080P | ||||||
| 3D-Kammfilter | Ja | ||||||
| Videorauschreduzierung | Ja | ||||||
| Lautsprecher | 2 Stück 15 W + 15 W | ||||||
| Mikrofon | x 1 | ||||||
| Kamera | optional | ||||||
| OSD-Anzeige (Bildschirmmenüanzeige) | |||||||
| Menüsprache | Chinesisch/Englisch (Mehrsprachigkeit erforderlich) | ||||||
| Leistung | |||||||
| Stromversorgung | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | ||||||
| Maximale Leistungsaufnahme | <=68W | ||||||
| Standby-Stromverbrauch | <=3W | ||||||
| Temperatur | |||||||
| Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | ||||||
| Lagertemperatur | -10℃~60℃ | ||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 20 % bis 80 % | ||||||
| Lagerfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % | ||||||
| Aussehen | |||||||
| Farbe/Aussehen der Paneele | Weiß, Schwarz, individuell gestaltet | ||||||
| Material | Vorderseite: Rahmen aus gehärtetem Glas, Aluminiumlegierung, Rückseite: kaltgewalztes Stahlblech, lackiert |
||||||
| Installation | Stand- oder Tischständer | ||||||
| Zertifikat | CE/FCC/3C/RoHS | ||||||
| Zubehör | Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Fernbedienung, Netzkabel usw. | ||||||
| Verpackungsdetails: | Kartonverpackung mit EPE-Schutz oder Holzkiste mit EPE-Schutz für einen 21,5-Zoll-LCD-Touchscreen-Monitor mit VGA-Eingang |
| Lieferdetails: | Versand innerhalb von 5 Tagen nach Zahlungseingang |


Funktionale Eigenschaften
1Professionelles, schmales Rahmendesign, ansprechendes Erscheinungsbild
2Verwendet einen importierten, industrietauglichen A+ LCD-Bildschirm, der für die Überwachung entwickelt wurde
3Hohe Helligkeit, hoher Kontrast, hohe Auflösung, Verbesserung der Verwaltungsebenen
416,7 Millionen Farbenwieder auftauchenjedes Detail des wahren Bildes
5Durch die Verwendung modernster digitaler 3D-Filter und digitaler 3D-Rauschunterdrückungstechnologie werden Licht- und Rauschstörungen besser eliminiert.
6178° Weitwinkel, um eine verzerrungsfreie Bilddarstellung zu gewährleisten.
7Intelligenter Lüfter mit Temperaturregelung, geräuscharm
8Lange Lebensdauer, hohe Stabilität, 60.000 Betriebsstunden, ganzjährig einsetzbar, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
9Vollmetallgehäuse, antistatisch, magnetfeldresistent, störungsfrei, strahlungsfrei
10Mehrstufige Menüanzeige, komfortablere Steuerung


Unternehmensinformationen
Shenzhen Foretell Intelligent Equipment Inc. ist ein professioneller Anbieter von kommerziellen LCDs und Lösungen.
Foretell bietet Digital Signage, LCD-Monitore, Videowände und interaktive Whiteboards an. Sie alle gehören zu den am weitesten verbreiteten Produkten.
Medien im Einzelhandel, Einkaufszentrum, Restaurant, Hotel, Bank, Gebäude, Flughafen, Ausstellungsraum usw.



1. Wir werden Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.
2. Unsere erfahrenen Mitarbeiter beantworten alle Ihre Fragen professionell und fließend in Englisch.
3. Kundenspezifische Designs sind möglich. OEM- und ODM-Aufträge sind willkommen.
4. Wir bieten unseren Kunden exklusive, durchdachte und einzigartige Lösungen.
gut ausgebildete und professionelle Ingenieure und Mitarbeiter.
5. Unserem Vertriebspartner werden Sonderrabatte und Gebietsschutz gewährt.
6. 1 Jahr Garantie auf die Produkte.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tel.: 86-0755-27740885
www.foretelllcd.com
Facebook:Ealynn999
WeChat: ncwx8912
Gerne können Sie nach dem aktuellen Preis fragen. Bitte kontaktieren Sie mich jederzeit. Vielen Dank!



