Professionele fabrikant van commerciële displays, maatwerk OEM & ODM beschikbaar.
Shenzhen Kosintec Co., Ltd heeft, dankzij een sterk innovatievermogen en een vastberaden R&D-beleid, met succes een industrieel touchscreen-tablet met wandmontage en Android-functionaliteit van 21,5 inch ontwikkeld. De goed geïntegreerde toepassing van technologieën draagt bij aan een zeer efficiënt productieproces. Het product heeft bewezen onmisbaar te zijn in de wereld van touchscreenmonitoren. Shenzhen Kosintec Co., Ltd streeft ernaar een van de meest invloedrijke bedrijven ter wereld te worden. Om dit doel te bereiken, zullen we blijven investeren in hooggekwalificeerde talenten, internationale geavanceerde technologieën blijven leren en onze technische expertise continu verbeteren om een voorsprong in de concurrentie te behalen.
| Garantie (jaar) | 1 jaar | Kleur | zwart |
| Serie | Voor bedrijven | Klantenservice | Anderen |
| Productstatus | Nieuw, op voorraad | Type | Infrarood |
| Interfacetype | usb, UART, HDMI, VGA, AV-ingang, SD-kaartsleuf | Merknaam | Voorspellen |
| Plaats van herkomst | Guangdong, China | Opslagtemperatuur | -10℃~60℃ |
| Werkvochtigheid | 20%~80% | Voeding | AC100V~240V, 50/60Hz |
| materiaal | Frame van gehard glas, aluminiumlegering | Installatie | vloerstaand of tafelstaand |
| Certificaat | CE/FCC/3C/RoHS | Accessoires | Handleiding, garantiekaart, afstandsbediening, netsnoer, enz. |
| Maat | 21,5 inch | Android-systeem | Google Android 5.1 ondersteunt meerdere talen. |
| Certificering | ce |
Specificatie
| Android-systeem | Google Android 5.1 ondersteunt meerdere talen. | ||||||
| Paneelgrootte | 21,5" | ||||||
| Helderheid | 280 cd/m2 | ||||||
| Contrast | 4000 26:9 | ||||||
| Beeldverhouding | 1.089583333 | ||||||
| Oplossing | 1920*1080 | ||||||
| opslag | 2G DDR3 | ||||||
| CPU | RK3288 | ||||||
| Flash | 8G-ondersteuning, 16G | ||||||
| Visuele hoek | 178°/178° | ||||||
| Reactietijd | 5 ms | ||||||
| Horizontale frequentie | 30 - 80KHZ | ||||||
| Verticale frequentie | 50-70HZ | ||||||
| Levensduur (uren) | >60.000 (uur) | ||||||
| Interface | |||||||
| usb 2.0 | x 2 | ||||||
| UART | x 4 | ||||||
| VGA | x 1 | ||||||
| HDMI | x 1 | ||||||
| AV-ingang | x 4 | ||||||
| SD-kaartsleuf | x 1 | ||||||
| Video en audio | |||||||
| Kleurensysteem | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
| Compatibele HDMI-ingang/DVI | 480P,576P,720P,1080I,1080P | ||||||
| 3D-kamfilter | Ja | ||||||
| Videoruisonderdrukking | Ja | ||||||
| Spreker | 2 stuks 15W + 15W | ||||||
| Microfoon | x 1 | ||||||
| Camera | optioneel | ||||||
| OSD-weergave (schermmenu) | |||||||
| Menutaal | Chinees/Engels (meerdere talen vereist) | ||||||
| Stroom | |||||||
| Voeding | AC100V~240V, 50/60Hz | ||||||
| Maximaal stroomverbruik | <=68W | ||||||
| Stroomverbruik in stand-bymodus | <=3W | ||||||
| Temperatuur | |||||||
| Bedrijfstemperatuur | 0℃~50℃ | ||||||
| Opslagtemperatuur | -10℃~60℃ | ||||||
| Werkvochtigheid | 20%~80% | ||||||
| Opslagvochtigheid | 5%~95% | ||||||
| Verschijning | |||||||
| Paneelkleur/uiterlijk | Wit, zwart, op maat gemaakt | ||||||
| materiaal | Voorkant: Frame van gehard glas, aluminiumlegering, achterkant: koudgewalste staalplaat, geverfd |
||||||
| Installatie | vloerstaand of tafelstaand | ||||||
| Certificaat | CE/FCC/3C/RoHS | ||||||
| Accessoires | Handleiding, garantiekaart, afstandsbediening, netsnoer, enz. | ||||||
| Verpakkingsdetails: | Kartonnen doos met EPE-schuim of houten doos met EPE-schuim voor een 21,5 inch LCD-touchscreenmonitor met VGA-ingang. |
| Leveringsdetails: | Verzending binnen 5 dagen na betaling. |


Functionele kenmerken
1Professioneel ontwerp met smal frame, fraaie uitstraling
2Gebruik een geïmporteerd industrieel A+ LCD-scherm, ontworpen voor monitoring.
3Hoge helderheid, hoog contrast, hoge resolutie, verbetering van de administratieve niveaus.
416,7 miljoen kleuren,opnieuw verschijnenelk detail van het ware beeld
5Door gebruik te maken van het nieuwste 3D digitale filter en 3D digitale ruisonderdrukkingstechnologie worden licht- en ruisinterferentie effectiever geëlimineerd.
6Een brede kijkhoek van 178° garandeert een beeldweergave zonder vervorming of vertekening.
7Intelligente temperatuurregeling voor de ventilator, milieuvriendelijk en stil.
8Lange levensduur, hoge stabiliteit, een gebruiksduur van 60.000 uur, het hele jaar door, 24 uur per dag te gebruiken.
9Volledig metalen behuizing, antistatisch, magnetisch veldbestendig, anti-interferentie, geen straling.
10Menuweergave met meerdere niveaus, bediening gemakkelijker


Bedrijfsinformatie
Shenzhen Foretell Intelligent Equipment Inc. is een professionele leverancier van commerciële LCD-schermen en bijbehorende oplossingen.
Foretell biedt digitale signage, lcd-monitoren, videowalls en interactieve whiteboards. Dit zijn allemaal veelgebruikte technologieën.
media in de detailhandel, winkelcentra, restaurants, hotels, banken, gebouwen, luchthavens, showrooms, enz.



1. Wij beantwoorden uw vraag binnen 24 werkuren.
2. Ervaren medewerkers beantwoorden al uw vragen in professioneel en vloeiend Engels.
3. Ontwerp op maat is mogelijk. OEM- en ODM-bestellingen zijn welkom.
4. Wij kunnen onze klanten exclusieve, attente en unieke oplossingen bieden.
Goed opgeleide en professionele ingenieurs en medewerkers.
5. Speciale korting en bescherming van het verkoopgebied voor onze distributeur.
6. 1 jaar garantie op de producten.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tel: 86-0755-27740885
www.foretelllcd.com
Facebook: Ealynn999
Wechat:ncwx8912
Vraag gerust naar de meest recente prijs. Neem gerust contact met me op, dank u!



