Produttore professionale di espositori commerciali, servizi OEM e ODM personalizzati disponibili.
Shenzhen Kosintec Co., Ltd., forte di una solida capacità di innovazione e di una costante attività di ricerca e sviluppo, ha realizzato con successo il tablet Android da 21,5 pollici con schermo tattile industriale e montaggio a parete. L'integrazione ottimale delle tecnologie contribuisce all'elevata efficienza del processo produttivo. Il prodotto si è dimostrato indispensabile nel settore dei monitor touchscreen. Shenzhen Kosintec Co., Ltd. aspira a diventare l'azienda più influente al mondo. Per raggiungere questo obiettivo, continueremo ad attrarre talenti altamente qualificati e ad apprendere le tecnologie più avanzate a livello internazionale, impegnandoci a migliorare la nostra competenza tecnica e a ottenere un vantaggio competitivo.
| Garanzia (anni) | 1 anno | Colore | nero |
| Serie | Per le aziende | Servizio post-vendita | Altri |
| Stato del prodotto | Nuovo, Stock | Tipo | Infrarossi |
| Tipo di interfaccia | USB, UART, HDMI, VGA, ingresso AV, slot SD | Nome del marchio | Predire |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina | Temperatura di conservazione | -10℃~60℃ |
| Umidità di lavoro | 20%~80% | Alimentazione elettrica | AC 100V~240V, 50/60Hz |
| materiale | Telaio in vetro temperato, lega di alluminio | Installazione | da terra o da tavolo |
| Certificato | CE/FCC/3C/RoHS | Accessori | Manuale, certificato di garanzia, telecomando, cavo di alimentazione, ecc. |
| Misurare | 21,5 pollici | sistema Android | Google Android 5.1 supporta più lingue |
| Certificazione | ce |
Specifiche
| sistema Android | Google Android 5.1 supporta più lingue | ||||||
| Dimensioni del pannello | 21,5" | ||||||
| Luminosità | 280 cd/m2 | ||||||
| Contrasto | 4000 26:9 | ||||||
| rapporto d'aspetto | 1,089583333 | ||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | ||||||
| magazzinaggio | 2G DDR3 | ||||||
| CPU | RK3288 | ||||||
| Flash | 8G SUPPORTO 16G | ||||||
| Angolo visivo | 178°/178° | ||||||
| Tempo di risposta | 5 ms | ||||||
| Frequenza orizzontale | 30 - 80KHZ | ||||||
| Frequenza verticale | 50-70HZ | ||||||
| Durata (ore) | >60.000 (ore) | ||||||
| Interfaccia | |||||||
| USB 2.0 | x 2 | ||||||
| UART | x 4 | ||||||
| VGA | x 1 | ||||||
| HDMI | x 1 | ||||||
| ingresso AV | x 4 | ||||||
| Slot SD | x 1 | ||||||
| Video e audio | |||||||
| Sistema di colori | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
| Ingresso HDMI/DVI compatibile | 480P,576P,720P,1080I,1080P | ||||||
| Filtro a pettine 3D | SÌ | ||||||
| Riduzione del rumore video | SÌ | ||||||
| Oratore | 2 pezzi 15w+15w | ||||||
| Microfono | x 1 | ||||||
| Telecamera | opzionale | ||||||
| Visualizzazione OSD (menu a schermo) | |||||||
| Lingua del menu | Cinese/Inglese (è richiesta l'opzione multilingue) | ||||||
| Energia | |||||||
| Alimentazione elettrica | AC 100V~240V, 50/60Hz | ||||||
| Consumo massimo di energia | <=68W | ||||||
| Consumo energetico in modalità standby | <=3W | ||||||
| Temperatura | |||||||
| Temperatura di lavoro | 0℃~50℃ | ||||||
| Temperatura di conservazione | -10℃~60℃ | ||||||
| Umidità di lavoro | 20%~80% | ||||||
| Umidità di conservazione | 5%~95% | ||||||
| Aspetto | |||||||
| Colore/aspetto del pannello | Bianco, nero, personalizzato | ||||||
| materiale | Parte anteriore: cornice in vetro temperato, lega di alluminio, retro: lamiera d'acciaio laminata a freddo, verniciata |
||||||
| Installazione | da terra o da tavolo | ||||||
| Certificato | CE/FCC/3C/RoHS | ||||||
| Accessori | Manuale, certificato di garanzia, telecomando, cavo di alimentazione, ecc. | ||||||
| Dettagli della confezione: | Scatola di cartone con EPE o scatola di legno con EPE per monitor LCD touchscreen da 21,5 pollici con ingresso VGA. |
| Dettagli di consegna: | Spedizione entro 5 giorni dal pagamento. |


Caratteristiche funzionali
1Struttura professionale a telaio stretto, dall'aspetto elegante.
2Adotta uno schermo LCD di grado industriale A+ importato, progettato per il monitoraggio
3Luminosità elevata, contrasto elevato, alta risoluzione, miglioramento dei livelli amministrativi
416,7 milioni di colori,riapparireogni dettaglio della vera immagine
5Grazie all'utilizzo del più recente filtro digitale 3D e della tecnologia di riduzione del rumore digitale 3D, è possibile eliminare al meglio le interferenze luminose e sonore.
6Ampio angolo di visuale di 178°, per garantire che la visualizzazione dell'immagine non presenti deformazioni o distorsioni.
7Ventilatore con controllo intelligente della temperatura, silenzioso in ambienti
8Lunga durata, elevata stabilità, vita utile di 60.000 ore, funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l'anno.
9Struttura interamente in metallo, antistatica, resistente ai campi magnetici e alle interferenze, senza radiazioni.
10Visualizzazione del menu multilivello, controllo più comodo


Informazioni sull'azienda
Shenzhen Foretel Intelligent Equipment Inc. è un fornitore professionale di display LCD e soluzioni per il settore commerciale.
Foretell offre Digital Signage, monitor LCD, video wall e lavagne interattive. Tutti questi sono i dispositivi più diffusi.
media in negozi al dettaglio, centri commerciali, ristoranti, hotel, banche, edifici, aeroporti, showroom ecc.



1. Risponderò alla tua richiesta entro 24 ore lavorative.
2. Il nostro personale esperto risponderà a tutte le vostre domande in un inglese professionale e fluente.
3. È disponibile la progettazione personalizzata. Sono benvenuti gli ordini OEM e ODM.
4. Soluzioni esclusive, premurose e uniche possono essere fornite ai nostri clienti dalla nostra
Ingegneri e personale altamente qualificati e professionali.
5. Sconto speciale e protezione dell'area di vendita offerti ai nostri distributori.
6. Garanzia di 1 anno sui prodotti.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tel: 86-0755-27740885
www.foretelllcd.com
Facebook:Ealynn999
WeChat: ncwx8912
Non esitate a chiedere il prezzo aggiornato. Contattatemi in qualsiasi momento, grazie!