Fabricant professionnel d'écrans commerciaux, services OEM et ODM personnalisés disponibles
Shenzhen Kosintec Co., Ltd, forte de sa capacité d'innovation et de sa persévérance en matière de R&D, a développé avec succès une tablette tactile industrielle murale Android de 21,5 pouces. L'intégration réussie des technologies contribue à un processus de fabrication hautement efficace. Ce produit s'est avéré indispensable dans le domaine des écrans tactiles. Shenzhen Kosintec Co., Ltd ambitionne de devenir l'entreprise la plus influente au monde. Pour atteindre cet objectif, nous nous engageons à attirer les meilleurs talents et à intégrer les technologies de pointe internationales, afin de renforcer notre expertise technique et de prendre l'avantage sur la concurrence.
| Garantie (année) | 1 an | Couleur | noir |
| Série | Pour les entreprises | Service après-vente | Autres |
| État des produits | Neuf, en stock | Taper | Infrarouge |
| Type d'interface | USB, UART, HDMI, VGA, entrée AV, lecteur de carte SD | Nom de marque | Prédire |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine | température de stockage | -10℃~60℃ |
| Humidité de fonctionnement | 20 % à 80 % | Alimentation électrique | CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| matériel | Cadre en verre trempé, alliage d'aluminium | Installation | support de sol ou de table |
| Certificat | CE/FCC/3C/RoHS | Accessoires | Manuel d'utilisation, carte de garantie, télécommande, câble d'alimentation, etc. |
| Taille | 21,5 pouces | Système Android | Google Android 5.1 prend en charge plusieurs langues |
| Certification | ce |
Spécification
| Système Android | Google Android 5.1 prend en charge plusieurs langues | ||||||
| Taille du panneau | 21,5" | ||||||
| Luminosité | 280 cd/m² | ||||||
| Contraste | 4000 26:9 | ||||||
| Rapport d'aspect | 1,089583333 | ||||||
| Résolution | 1920*1080 | ||||||
| stockage | 2G DDR3 | ||||||
| CPU | RK3288 | ||||||
| Éclair | Compatible 8G et 16G | ||||||
| Angle visuel | 178°/178° | ||||||
| temps de réponse | 5 ms | ||||||
| Fréquence horizontale | 30 - 80KHZ | ||||||
| Fréquence verticale | 50-70HZ | ||||||
| Durée de vie (heures) | >60 000 heures | ||||||
| Interface | |||||||
| USB 2.0 | x 2 | ||||||
| UART | x 4 | ||||||
| VGA | x 1 | ||||||
| HDMI | x 1 | ||||||
| Entrée AV | x 4 | ||||||
| emplacement pour carte SD | x 1 | ||||||
| Vidéo et audio | |||||||
| Système de couleurs | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
| Entrée HDMI/DVI compatible | 480P,576P,720P,1080I,1080P | ||||||
| Filtre en peigne 3D | Oui | ||||||
| Réduction du bruit vidéo | Oui | ||||||
| Conférencier | 2 pièces 15w+15w | ||||||
| Microphone | x 1 | ||||||
| Caméra | facultatif | ||||||
| Affichage OSD (affichage du menu à l'écran) | |||||||
| Langue du menu | Chinois/Anglais (option multilingue requise) | ||||||
| Pouvoir | |||||||
| Alimentation électrique | CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | ||||||
| Consommation électrique maximale | ≤ 68 W | ||||||
| Consommation d'énergie en veille | <=3W | ||||||
| Température | |||||||
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | ||||||
| température de stockage | -10℃~60℃ | ||||||
| Humidité de fonctionnement | 20 % à 80 % | ||||||
| humidité de stockage | 5 % à 95 % | ||||||
| Apparence | |||||||
| Couleur/apparence du panneau | Blanc, noir, personnalisé | ||||||
| matériel | Face avant : Cadre en verre trempé, alliage d'aluminium, dos : plaque d'acier laminé à froid, avec peinture |
||||||
| Installation | support de sol ou de table | ||||||
| Certificat | CE/FCC/3C/RoHS | ||||||
| Accessoires | Manuel, carte de garantie, télécommande, câble d'alimentation, etc. | ||||||
| Détails de l'emballage : | Boîte en carton avec EPE ou boîte en bois avec EPE pour moniteur à écran tactile LCD 21,5 pouces avec entrée VGA |
| Détails de la livraison : | Expédié sous 5 jours après paiement |


Caractéristiques fonctionnelles
1Conception professionnelle à cadre étroit, esthétique soignée
2Adopte un écran LCD A+ de qualité industrielle importé, conçu pour la surveillance
3Haute luminosité, contraste élevé, haute résolution, améliorent les niveaux administratifs
416,7 millions de couleurs,réapparaîtrechaque détail de la véritable image
5Grâce à l'utilisation d'un filtre numérique 3D de dernière génération et d'une technologie de réduction du bruit numérique 3D, les interférences lumineuses et sonores sont mieux éliminées.
6Angle de vision large de 178°, pour garantir un affichage d'image sans déformation ni distorsion.
7Ventilateur à contrôle de température intelligent, silencieux pour l'environnement
8Longue durée de vie, grande stabilité, durée de vie de 60 000 heures, fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7 toute l’année
9Boîtier entièrement métallique, antistatique, anti-champ magnétique, anti-interférences, sans rayonnement
10Affichage de menus à plusieurs niveaux, contrôle plus pratique


Informations sur l'entreprise
Shenzhen Foretell Intelligent Equipment Inc. est un fournisseur professionnel d'écrans LCD commerciaux et de solutions associées.
Foretell propose des solutions d'affichage dynamique, des écrans LCD, des murs d'images et des tableaux blancs interactifs. Ce sont des technologies parmi les plus utilisées.
médias dans les commerces de détail, les centres commerciaux, les restaurants, les hôtels, les banques, les immeubles, les aéroports, les salles d'exposition, etc.



1. Nous répondrons à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Notre personnel expérimenté répond à toutes vos questions en anglais courant et professionnel.
3. Conception personnalisée disponible. Les services OEM et ODM sont les bienvenus.
4. Nous pouvons offrir à nos clients une solution exclusive, personnalisée et unique.
des ingénieurs et du personnel bien formés et professionnels.
5. Remise spéciale et protection de la zone de vente accordées à notre distributeur.
6. Garantie d'un an sur les produits.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tél. : 86-0755-27740885
www.foretelllcd.com
Facebook : Ealynn999
WeChat : ncwx8912
N'hésitez pas à me contacter pour connaître le prix le plus récent. Merci !