Na jaren van solide en snelle ontwikkeling is KOSINTEC uitgegroeid tot een van de meest professionele en invloedrijke ondernemingen in China. vierkant lcd-scherm Wij hebben professionele medewerkers met jarenlange ervaring in de branche. Zij zijn het die hoogwaardige diensten leveren aan klanten over de hele wereld. Als u vragen heeft over ons nieuwe product vierkante lcd-scherm of meer wilt weten over ons bedrijf, neem dan gerust contact met ons op. Onze professionals helpen u graag op elk gewenst moment. Om meer klanten aan te trekken, is het ook noodzakelijk dat KOSINTEC veel belang hecht aan het ontwerp van een vierkant LCD-scherm.
Shenzhen kosintec Co., Ltd heeft de ontwikkeling van nieuwe producten versterkt en heeft veelbelovende resultaten behaald. Door de toepassing van technologie heeft Shenzhen kosintec Co., Ltd de meest efficiënte en arbeidsbesparende methode onder de knie om het product te vervaardigen. Het zijn de brede en effectieve prestaties die bijdragen aan het brede gebruik ervan in de toepassingsgebieden van Digital Signage en Displays. Beïnvloed door de markttrends en de eisen van klanten, is het ontwerp van LCD-videowalls, digitale schapdisplays, digitale menuborden en digitale borden met hoge helderheid uniek gemaakt. Het gebruikt de grondstoffen die zijn getest om te voldoen aan de kwaliteitsnormen, wat de kwaliteit van de bron garandeert.
Sollicitatie | Binnen | Kleur | Zwart |
Paneel Grootte | 22" | Soort leverancier | Oorspronkelijke fabrikant, OEM |
media beschikbaar | datasheet, Foto, Overig | Plaats van herkomst | Guangdong, China |
Modelnummer | a-Si TFT-LCD | Merknaam | KOSINTEC/OEM |
gebruik | reclamepublicatie, winkel, winkelcentrum, uitstalling van gerechten, welkomstdisplay, zelfbedieningszaak, tentoonstellingsruimte, bewegwijzering, luchthaven, metro, lift, restaurant- en hotelbenodigdheden, onderwijs, medische behandeling | Functie | SDK |
Pixelhoogte | 1920*1920, 0,315*0,315 | Specificatie | Touch screen |
Productnaam | LCD vierkant scherm | Trefwoord | vierkant scherm |
Maat | 22 inch | Helderheid | 500cd/m2 |
Oplossing | 1920*1920 | Besturingssysteem | Android |
Weergavegebied | 394,56*394,56 | Kijk hoek | 178° |
CPU | ARM Cortex-A17 | Gewicht | 10,4 kg |
Systeem | CPU | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Intern geheugen | 8G EMMC | |
Operatie systeem | Android 7.1 | |
Bluetooth | NVT | |
Weergave | Paneel | 22" |
Oplossing | 1920*1920 | |
Weergavegebied | 394,56 mm (H)x394,56 mm (V) | |
Kijk hoek | 178° | |
Weergavemodus | a-Si TFT-LCD | |
Contrast ratio | 3000:1 | |
Helderheid | 500cd | |
Reactietijd | 8 ms | |
Netwerk | Wifi | 2.4G WIFI 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK |
Koppel | Video-interface | NVT |
Audio interface | NVT | |
Andere interface | NVT | |
Spreker | Optioneel | |
Ander | Spreker | 1×1,3 W |
Gewicht | 10,4 kg | |
Werktemp | -20°C - 60°C | |
Dimensie | 412,56×412,56×21,8 mm | |
Accessoires | Adapter | Wisselstroom 12V/5A |
Afstandsbediening | NVT |
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Alle rechten voorbehouden.