Dopo anni di sviluppo solido e rapido, KOSINTEC è diventata una delle imprese più professionali e influenti in Cina. schermo lcd quadrato Abbiamo dipendenti professionisti che hanno anni di esperienza nel settore. Sono loro che forniscono servizi di alta qualità ai clienti di tutto il mondo. Se avete domande sul nostro nuovo prodotto schermo LCD quadrato o volete saperne di più sulla nostra azienda, non esitate a contattarci. I nostri professionisti saranno lieti di aiutarti in qualsiasi momento. Per attirare più clienti, è inoltre necessario che KOSINTEC attribuisca grande importanza al design dello schermo LCD quadrato.
Shenzhen kosintec Co., Ltd ha rafforzato lo sviluppo di nuovi prodotti e ha ottenuto risultati promettenti. Attraverso l'applicazione della tecnologia, Shenzhen kosintec Co., Ltd ha imparato il metodo più efficiente e che fa risparmiare manodopera per fabbricare il prodotto. Sono le sue prestazioni ampie ed efficaci che contribuiscono ai suoi ampi usi nei campi di applicazione del Digital Signage e dei display. Influenzato dalle tendenze del mercato e dalle esigenze dei clienti, il design di pareti video LCD, display digitali da scaffale, schede menu digitali e segnaletica digitale ad alta luminosità è reso unico. Adotta le materie prime che sono state testate per conformarsi agli standard di qualità, che ne garantiscono la qualità dalla fonte.
Applicazione | Interno | Colore | Nero |
Dimensione del pannello | 22" | Tipo di fornitore | Produttore originale, OEM |
Supporti disponibili | scheda tecnica, Foto, Altro | Luogo d'origine | Guangdong, Cina |
Numero di modello | a-Si TFT-LCD | Marchio | KOSINTEC/OEM |
utilizzo | pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, esposizione di piatti, display di benvenuto, attività self-service, sala espositiva, orientamento, aeroporto, metropolitana, ascensore, forniture per ristoranti e hotel, istruzione, cure mediche | Funzione | SDK |
Passo dei pixel | 1920*1920, 0,315*0,315 | Specifica | Touch screen |
Nome del prodotto | Schermo quadrato LCD | Parola chiave | schermo quadrato |
Misurare | 22 pollici | Luminosità | 500cd/m2 |
Risoluzione | 1920*1920 | Sistema operativo | Androide |
Area espositiva | 394,56*394,56 | Angolo di visione | 178° |
processore | BRACCIO Corteccia-A17 | Peso | 10,4 kg |
Sistema | processore | BRACCIO Corteccia-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Memoria interna | EMMC 8G | |
Sistema operativo | Android 7.1 | |
Bluetooth | N / A | |
Schermo | Pannello | 22" |
Risoluzione | 1920*1920 | |
Area espositiva | 394,56 mm (altezza) x 394,56 mm (larghezza) | |
Angolo di visione | 178° | |
Modalità display | a-Si TFT-LCD | |
Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
Luminosità | 500 cd | |
Tempo di risposta | 8ms | |
Rete | Wifi | WIFI 2.4G 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
Interfaccia | Interfaccia video | N / A |
Interfaccia audio | N / A | |
Altra interfaccia | N / A | |
Altoparlante | Opzionale | |
Altro | Altoparlante | 1×1,3 W |
Peso | 10,4 kg | |
Temp. di lavoro | -20°C-60°C | |
Dimensione | 412,56×412,56×21,8 mm | |
Accessori | Adattatore | CA 12V/5A |
Telecomando | N / A |
Copyright © 2021 深圳市康贤科技有限公司 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tutti i diritti riservati.