Après des années de développement solide et rapide, KOSINTEC est devenue l'une des entreprises les plus professionnelles et les plus influentes de Chine. Écran d'affichage publicitaire LCD Si vous êtes intéressé par notre nouveau produit, écran d'affichage publicitaire LCD et autres, n'hésitez pas à nous contacter. Le produit, disponible au prix le plus économique, est largement utilisé sur le marché.
Shenzhen kosintec Co., Ltd a accumulé de nombreuses années d'expérience. Le bilan des évolutions technologiques s'avère très positif. Le moniteur d'intérieur fini 17 22 33,2 40 43 55 pouces mural Android 4k Smart Photo Nft Frame Touch Square Lcd Digitalscreen Display se caractérise par une qualité stable. Il peut jouer sa plus grande valeur dans le(s) domaine(s) de la signalisation et des affichages numériques. À l'avenir, Shenzhen kosintec Co., Ltd continuera à attacher de l'importance à la culture des talents, à améliorer en permanence le niveau commercial et les compétences professionnelles du personnel, à renforcer l'innovation technologique et à améliorer en permanence la compétitivité globale de l'entreprise, afin de parvenir à "construire une entreprise centenaire à feuilles persistantes et à créer une marque internationale bien connue". Travaillez dur pour ce grand objectif.
| Application | Intérieur | Taper | LCD |
| Couleur | Noir | Type de fournisseur | Fabricant d'origine, OEM, Autre |
| Médias disponibles | fiche technique, Photo, Autre | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle | KS-B430AHD-HP | Marque | Kosintec |
| utiliser | publication publicitaire, magasin de détail, présentoir de plats, présentoir d'accueil, libre-service, orientation, éducation | Fonction | SDK |
| spécification | NE TOUCHEZ PAS | Nom du produit | Écran de cadre photo LCD |
| Mot-clé | Écran de cadre photo LCD | Taille | 49 pouces |
| Luminosité | 300cd/m2 | Résolution | 1920*1080 |
| Système opérateur | Android7.1.1 | Rapport de contraste | 1500:1 |
| Angle de vue | 178° | Temps de réponse | 8ms |
| Pas de pixel | 0,49 mm * 0,49 mm |












SE | CPU | Quad-core Allwinner A40i, jusqu'à 1,2 GHz | |
RAM | DDR-III 2 Go | ||
Mémoire | 8 Go | ||
SE | Android7.1.1 | ||
Afficher | Écran LCD | 49" | |
Résolution | 1920*1080 | ||
Zone d'affichage | 1168*698*83mm | ||
Angle de vue | 178° | ||
Contraste | 1500:1 | ||
Luminosité | type 300cd/m2 | ||
Temps de réponse | 8ms | ||
Chromaticité | 16.7M | ||
Gamme de couleurs | 72% | ||
Source de courant | Tension de fonctionnement | 100V-240VAC 60/50Hz | |
Consommation électrique en veille | ≤0.5W | ||
Consommation d'énergie | ≤150W | ||
Paramètres | Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | |
Humidité de travail | 10 % ~ 85 % | ||
Température de stockage | -20℃~60℃ | ||
Humidité de stockage | 5 % ~ 95 % | ||
Pression atmosphérique | 86kPa~104kPa |







Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tous droits réservés.