Nach Jahren solider und rasanter Entwicklung hat sich KOSINTEC zu einem der professionellsten und einflussreichsten Unternehmen in China entwickelt. LCD-Werbebildschirm Wenn Sie an unserem neuen Produkt LCD-Werbebildschirm und anderen interessiert sind, können Sie uns gerne kontaktieren. Das Produkt ist zum günstigsten Preis erhältlich und auf dem Markt weit verbreitet.
Shenzhen Kosintec Co., Ltd verfügt über langjährige Erfahrung. Das Ergebnis der technologischen Weiterentwicklung fällt sehr positiv aus. Der fertige 17 22 33,2 40 43 55 Zoll große Indoor-Monitor zur Wandmontage mit Android 4k Smart Photo Nft Frame Touch Square Lcd Digitalscreen Display zeichnet sich durch stabile Qualität aus. Er kann seinen größten Wert in den Bereichen Digital Signage und Displays entfalten. Auch in Zukunft wird Shenzhen kosintec Co., Ltd Wert auf die Förderung von Talenten legen, das Geschäftsniveau und die beruflichen Fähigkeiten der Mitarbeiter kontinuierlich verbessern, die technologische Innovation stärken und die umfassende Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens kontinuierlich verbessern, um „ein jahrhundertealtes, immergrünes Unternehmen aufzubauen und eine bekannte internationale Marke zu schaffen“. Arbeiten Sie hart für dieses große Ziel.
| Anwendung | Drinnen | Typ | LCD |
| Farbe | Schwarz | Lieferantentyp | Originalhersteller, OEM, Sonstiges |
| Medien verfügbar | Datenblatt, Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modell-Nr | KS-B430AHD-HP | Markenname | Kosintec |
| verwenden | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Ausstellung von Gerichten, Willkommenspräsentation, Selbstbedienungsgeschäft, Orientierung, Bildung | Funktion | SDK |
| Spezifikation | NICHT BERÜHREN | Produktname | LCD-Bilderrahmenbildschirm |
| Stichwort | LCD-Bilderrahmenbildschirm | Größe | 49 Zoll |
| Helligkeit | 300cd/m2 | Auflösung | 1920*1080 |
| Betriebssystem | Android7.1.1 | Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Blickwinkel | 178° | Reaktionszeit | 8ms |
| Pixelabstand | 0,49 mm * 0,49 mm |












Betriebssystem | Zentralprozessor | Allwinner A40i Quad-Core, bis zu 1,2 GHz | |
RAM | DDR-III 2 GB | ||
Speicher | 8 GB | ||
Betriebssystem | Android7.1.1 | ||
Anzeige | LCD-Panel | 49" | |
Auflösung | 1920*1080 | ||
Anzeigebereich | 1168*698*83mm | ||
Blickwinkel | 178° | ||
Kontrast | 1500:1 | ||
Helligkeit | Typ 300cd/m2 | ||
Reaktionszeit | 8ms | ||
Chromatizität | 16,7 Mio | ||
Farbskala | 72 % | ||
Stromversorgung | Betriebsspannung | 100V-240VAC 60/50Hz | |
Standby-Stromverbrauch | ≤0,5 W | ||
Energieverbrauch | ≤150W | ||
Parameter | Arbeitstemperatur | 0℃~50℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % ~ 85 % | ||
Lagertemperatur | -20℃~60℃ | ||
Lagerfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % | ||
Luftdruck | 86 kPa bis 104 kPa |







Copyright © 2021 Shenzhen Kosintec Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.