Kaufen Sie erstklassige Qualität von Kosintec 3x3 Spleißbildschirm 46 Zoll LCD-Videowand für CCTV-Monitorcenter zu günstigen Preisen von einigen der besten Hersteller der Produkte. Um die Leistung des Kosintec 3x3-Spleißbildschirms 46-Zoll-LCD-Videowand für CCTV-Monitorcenter zu gewährleisten, sind die verwendeten Technologien technisch nützlich und machbar. Abhängig von seinen Eigenschaften findet das Produkt breite Anwendung in den Bereichen Digital Signage und Displays. Shenzhen Kosintec Co., Ltd wird weiterhin wissenschaftliche und fortschrittliche Marketingstrategien anwenden, um sich auf die Marktexpansion zu konzentrieren und ein komplettes Vertriebsnetz auf der ganzen Welt aufzubauen. Darüber hinaus werden wir der Gewinnung von Talenten mehr Aufmerksamkeit schenken, um sicherzustellen, dass innovatives und wettbewerbsfähiges Wissen für die langfristige Entwicklung unseres Unternehmens destilliert wird.
Anwendung | Drinnen, drinnen | Farbe | Schwarz |
Panelgröße | 46" | Lieferantentyp | Originalhersteller, Einzelhändler, Sonstiges |
Medien verfügbar | Datenblatt, Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
Modell-Nr | KS-4635BL | Markenname | KOSINTEC |
verwenden | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Auslage von Gerichten, Willkommensauslage, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Orientierungshilfe, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurant- und Hotelbedarf, Bildung, medizinische Behandlung | Funktion | SDK |
Pixelabstand | 2,5 mm, 0,17675 x 0,53025 | Spezifikation | Videowand |
Produktname | LCD-Videowand | Panel-Marke | Originales BOE-Panel der Klasse A+ |
Auflösung | 1920 x 1080 (FHD) | Seitenverhältnis | 16:9 Hoch-/Querformat |
Physische Dimension | 1021,98 * 576,57 mm | Lünette | 3,5 mm |
Helligkeit | 500 cd/m² | Blickwinkel | 178H/178V |
Reaktionszeit | 8ms | Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Modell | KS-4635BL |
Panelgröße | 46 Zoll |
Panel-Marke | Originales BOE-Panel der Klasse A+ |
Panel-Teilenr | DV460FHM-NV0 |
Lünette | 3,5 mm |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung | 1920*1080 FHD |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Leuchtdichte (Nits) | 500 cd/m²² |
Physische Dimension | 1021,98 * 576,57 mm |
Kontrast | 1200:1 |
Oberfläche | Dunst 25 % |
Blickwinkel | 178H/178V |
Anzeigefarben | 8 Bit, 16,7 Mio |
Eingang | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB, (optional) |
Ausgang | RJ45 (RS232) |
Schlafmodus | 0,5 W |
Max. Leistung | 170W |
Stromversorgung | AC100~240V 50/60 Hz |
Lebensdauer | >60.000 Stunden |
Arbeitstemp. | 0-45℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %–80 % |
Garantie | Ein Jahr Garantie, lebenslange Wartung |
Reingewicht | 18kg |
Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Copyright © 2021 深圳市康贤科技有限公司 Shenzhen kosintec Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.