Achetez la qualité haut de gamme de Kosintec 3x3 Splicing Screen 46 Inch Lcd Video Wall For Cctv Monitor Center à bas prix auprès de certains des meilleurs fabricants de produits. Afin de garantir les performances de Kosintec 3x3 Splicing Screen 46 Inch Lcd Video Wall For Cctv Monitor Center, les technologies adoptées sont techniquement utiles et réalisables. En fonction de ses propriétés, le produit est largement appliqué dans le(s) domaine(s) de la signalisation et des affichages numériques. Shenzhen kosintec Co., Ltd continuera d'adopter des stratégies de marketing scientifiques et avancées pour se concentrer sur l'expansion du marché, formant un réseau de vente complet à travers le monde. De plus, nous accorderons plus d'attention au rassemblement des talents, en veillant à ce que la sagesse innovante et compétitive soit distillée pour le développement à long terme de notre entreprise.
| Application | Intérieur, Intérieur | Couleur | Noir |
| Taille du panneau | 46" | Type de fournisseur | Fabricant d'origine, Détaillant, Autre |
| Médias disponibles | fiche technique, Photo, Autre | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle | KS-4635BL | Marque | KOSINTEC |
| utiliser | publication publicitaire, magasin de détail, centre commercial, affichage de plats, affichage de bienvenue, entreprise en libre-service, hall d'exposition, orientation, aéroport, métro, ascenseur, fournitures de restaurant et d'hôtel, éducation, traitement médical | Fonction | SDK |
| Pas de pixel | 2,5 mm, 0,17675x0,53025 | spécification | Mur de vidéos |
| Nom du produit | Mur vidéo LCD | Marque du panneau | Panneau d'origine BOE-Grade A+ |
| Résolution | 1920x1080 (FHD) | Ratio d'aspect | 16:9 Portrait/Paysage |
| Dimension physique | 1021.98*576.57mm | facette | 3,5 mm |
| Luminosité | 500 cd/m² | Angle de vue | 178H/178V |
| Temps de réponse | 8ms | Rapport de contraste | 1200:1 |

Modèle | KS-4635BL |
Taille du panneau | 46 pouces |
Marque de panneau | Panneau d'origine BOE-Grade A+ |
Panneau P/N | DV460FHM-NV0 |
Facette | 3,5 mm |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Résolution | 1920*1080 FHD |
Rétroéclairage | DELW |
Luminance(lens) | 500 cd/m² |
Dimension physique | 1021.98*576.57mm |
Contraste | 1200:1 |
Surface | Brume 25% |
Angle de vue | 178H/178V |
Couleurs d'affichage | 8 bits, 16,7 millions |
Saisir | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB, (en option) |
Sortir | RJ45 (rs232) |
Mode veille | 0.5W |
Max. Pouvoir | 170W |
Source de courant | AC100~240V 50/60 hertz |
Durée de vie | >60 000 heures |
Temp. de travail. | 0-45℃ |
Humidité de travail | 10%-80% |
garantie | Garantie d'un an, Maintenance à vie |
Poids net | 18 kg |















Si vous avez plus de questions, écrivez-nous
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tous droits réservés.