Được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến nhất, màn hình quảng cáo kỹ thuật số 4K gắn tường cảm ứng PoE dành cho máy tính bảng Android đứng đầu ngành. Chìa khóa cho khả năng cạnh tranh của màn hình quảng cáo kỹ thuật số 4K gắn tường cảm ứng PoE dành cho máy tính bảng Android chính là sự đổi mới. Sau nhiều năm tăng trưởng và phát triển, Công ty TNHH Shenzhen Kosintec đã xây dựng hệ thống văn hóa doanh nghiệp đặc trưng và khẳng định nguyên tắc kinh doanh "khách hàng là trên hết". Chúng tôi sẽ luôn tập trung vào nhu cầu của khách hàng và cam kết cung cấp những sản phẩm đáp ứng tốt nhất và có giá trị nhất.
| Ứng dụng | Trong nhà | Kiểu | LCD |
| Màu sắc | đen | Loại nhà cung cấp | Nhà sản xuất gốc, OEM |
| Thông tin phương tiện truyền thông có sẵn | Bảng thông số kỹ thuật, Ảnh, Khác | Nơi xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Mã số sản phẩm | KS-A22W1 | Tên thương hiệu | kosintec |
| sử dụng | Quảng cáo, cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại, trưng bày món ăn, bảng chào đón, dịch vụ tự phục vụ, phòng triển lãm, chỉ dẫn đường đi, sân bay, tàu điện ngầm, thang máy, đồ dùng nhà hàng và khách sạn, giáo dục, điều trị y tế | Chức năng | SDK |
| Thông số kỹ thuật | thanh kéo giãn | Tên sản phẩm | Màn hình quảng cáo kỹ thuật số 4K gắn tường cảm ứng |
| Bảo hành | 1 năm | Hệ điều hành | Tùy chọn Android 7.1~10.0 + Win7/10 |
| Nghị quyết | 1920*1080 | Ngôn ngữ OSD | Hỗ trợ đa ngôn ngữ |
| Độ sáng | 700 cd/m2 | Góc nhìn | 178°/178° |
| Cài đặt: | Lỗ VESA tiêu chuẩn | Mạng: | Tùy chọn WIFI / LAN / 3G / 4G |
| Khoảng cách pixel | 0,090(H)*0,270V)mm |
KS-A22W1 | |
Kích cỡ | 21,5" |
Đèn nền | LED |
Tỷ lệ diện tích hiển thị | 16:9 |
Nghị quyết | 1920*1080 |
Màu sắc | 16.7M |
Độ sáng | 700CD |
Sự tương phản | 500:1 |
Góc nhìn | 89/89/89/89 |
Thời gian phản hồi | 8ms |
Nguồn điện | 24 tuần |
Nhiệt độ bảo quản | (-20℃ -- 60℃) |
Nhiệt độ hoạt động | (0℃-- 50℃) |
độ ẩm khi làm việc/bảo quản | (10 -- 90﹪ ) |
Tỷ lệ màn hình | Màn hình thanh |
Kích thước sản phẩm | 526*318*62mm |
Cân nặng | 10kg |














