ผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุด จอภาพดิจิทัลสำหรับโฆษณาความละเอียด 4K แบบติดผนังพร้อมระบบจ่ายไฟผ่านสาย LAN ของ Android จึงเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำในอุตสาหกรรม หัวใจสำคัญของความสามารถในการแข่งขันของจอภาพดิจิทัลสำหรับโฆษณาความละเอียด 4K แบบติดผนังพร้อมระบบจ่ายไฟผ่านสาย LAN ของ Android คือ นวัตกรรม หลังจากเติบโตและพัฒนามาหลายปี บริษัท Shenzhen Kosintec จำกัด ได้สร้างระบบวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์และยืนยันหลักการดำเนินธุรกิจของเราที่ว่า 'ลูกค้าต้องมาก่อน' เราจะให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเสมอ และสัญญาว่าจะมอบผลิตภัณฑ์ที่น่าพึงพอใจและมีคุณค่าที่สุดให้แก่ลูกค้า
| แอปพลิเคชัน | ภายในอาคาร | พิมพ์ | LCD |
| สี | สีดำ | ประเภทซัพพลายเออร์ | ผู้ผลิตดั้งเดิม, OEM |
| สื่อพร้อมให้รับชม | เอกสารข้อมูลจำเพาะ, รูปภาพ, อื่นๆ | แหล่งกำเนิด | มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน |
| หมายเลขรุ่น | KS-A22W1 | ชื่อแบรนด์ | โคซินเทค |
| ใช้ | สิ่งพิมพ์โฆษณา, ร้านค้าปลีก, ห้างสรรพสินค้า, การจัดแสดงอาหาร, การจัดแสดงต้อนรับ, ธุรกิจบริการตนเอง, ห้องจัดแสดงนิทรรศการ, ระบบนำทาง, สนามบิน, รถไฟใต้ดิน, ลิฟต์, อุปกรณ์สำหรับร้านอาหารและโรงแรม, การศึกษา, การรักษาพยาบาล | การทำงาน | SDK |
| ข้อกำหนด | แท่งยืดกล้ามเนื้อ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | จอภาพดิจิทัลสำหรับโฆษณาแบบติดผนัง ระบบสัมผัส ความละเอียด 4K |
| การรับประกัน | 1 ปี | ระบบปฏิบัติการ | ตัวเลือก Android 7.1~10.0 + Windows 7/10 |
| ปณิธาน | 1920*1080 | ภาษา OSD | รองรับหลายภาษา |
| ความสว่าง | 700 ซีดี/ตร.ม. | มุมมอง | 178°/178° |
| วิธีการติดตั้ง: | รู VESA มาตรฐาน | เครือข่าย: | ตัวเลือก WIFI / LAN / 3G / 4G |
| ระยะห่างระหว่างพิกเซล | 0.090(H)*0.270V)มม. |
KS-A22W1 | |
ขนาด | 21.5 นิ้ว |
แสงไฟด้านหลัง | LED |
อัตราพื้นที่แสดงผล | 16:9 น. |
ปณิธาน | 1920*1080 |
สี | 16.7M |
ความสว่าง | 700CD |
ตัดกัน | 500:1 |
มุมมอง | 89/89/89/89 |
เวลาตอบสนอง | 8 มิลลิวินาที |
แหล่งจ่ายไฟ | 24 วัตต์ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | (-20℃ ถึง 60 ℃) |
อุณหภูมิในการทำงาน | (0℃-- 50 ℃) |
ความชื้นในการทำงาน/การจัดเก็บ | (10 - 90﹪ ) |
อัตราส่วนหน้าจอ | หน้าจอแท่ง |
ขนาดสินค้า | 526*318*62 มม. |
น้ำหนัก | 10 กก. |














