Hergestellt mit modernster Technologie, zählt der Tablet-Android-Touchscreen-PoE-Wandmonitor mit 4K-Auflösung und digitaler Anzeige zu den Spitzenprodukten der Branche. Der Schlüssel zu seiner Wettbewerbsfähigkeit liegt in der Innovation. Nach Jahren des Wachstums und der Entwicklung hat Shenzhen Kosintec Co., Ltd. eine charakteristische Unternehmenskultur etabliert und unseren Geschäftsgrundsatz „Der Kunde steht an erster Stelle“ bekräftigt. Wir werden uns stets auf die Bedürfnisse unserer Kunden konzentrieren und ihnen die bestmöglichen und wertvollsten Produkte bieten.
| Anwendung | Innenbereich | Typ | LCD |
| Farbe | Schwarz | Lieferantentyp | Originalhersteller, OEM |
| Verfügbare Medien | Datenblatt, Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modellnummer | KS-A22W1 | Markenname | Kosintec |
| verwenden | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Warenauslage, Empfangsbereich, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Wegeleitsystem, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Gastronomie- und Hotelbedarf, Bildung, medizinische Behandlung | Funktion | SDK |
| Spezifikation | Stretchstange | Produktname | Touchscreen-Wandmonitor mit 4K-Auflösung und Digitalanzeige |
| Garantie | 1 Jahr | Betriebssystem | Android 7.1–10.0 + Win7/10-Option |
| Auflösung | 1920*1080 | OSD-Sprache | Mehrsprachige Unterstützung |
| Helligkeit | 700 cd/m² | Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Installation: | Standard-VESA-Bohrungen | Netzwerk: | WLAN-/LAN-/3G-/4G-Option |
| Pixelabstand | 0,090 (H) * 0,270 V) mm |
KS-A22W1 | |
Größe | 21,5" |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Anzeigebereichsrate | 16:9 |
Auflösung | 1920*1080 |
Farbe | 16.7M |
Helligkeit | 700CD |
Kontrast | 500:1 |
Blickwinkel | 89/89/89/89 |
Ansprechzeit | 8 ms |
Stromversorgung | 24w |
Lagertemperatur | (-20℃ -- 60℃) |
Betriebstemperatur | (0℃–50℃) |
Betriebs-/Lagerfeuchtigkeit | (10 -- 90﹪ ) |
Bildschirmverhältnis | Balkenbildschirm |
Produktgröße | 526*318*62 mm |
Gewicht | 10 kg |














