Geproduceerd met de nieuwste technologie, behoort de Tablet Android Touch Screen Poe Wall Mount 4K Advertising Monitor Digital Display tot de top van de branche. De sleutel tot het concurrentievermogen van de Tablet Android Touch Screen Poe Wall Mount 4K Advertising Monitor Digital Display is innovatie. Na jaren van groei en ontwikkeling heeft Shenzhen Kosintec Co., Ltd een kenmerkende bedrijfscultuur opgebouwd en ons bedrijfsprincipe 'klant eerst' bevestigd. We zullen ons altijd richten op de behoeften van onze klanten en beloven dat we de meest bevredigende en waardevolle producten zullen leveren.
| Sollicitatie | Binnen | Type | LCD |
| Kleur | zwart | Leverancierstype | Originele fabrikant, OEM |
| Beschikbare media | gegevensblad, foto, overig | Plaats van herkomst | Guangdong, China |
| Modelnummer | KS-A22W1 | Merknaam | kosintec |
| gebruik | Reclame, detailhandel, winkelcentrum, presentatie van gerechten, welkomstbalie, zelfbedieningsbedrijf, tentoonstellingshal, bewegwijzering, luchthaven, metro, lift, restaurant- en hotelbenodigdheden, onderwijs, medische behandeling | Functie | SDK |
| Specificatie | Rekstang | Productnaam | Touchscreen wandmontage 4K reclamemonitor digitale displays |
| Garantie | 1 jaar | Besturingssysteem | Android 7.1~10.0 + Windows 7/10-optie |
| Oplossing | 1920*1080 | OSD-taal | Ondersteuning voor meerdere talen |
| Helderheid | 700 cd/m2 | Kijkhoek | 178°/178° |
| Installatie: | Standaard VESA-gaten | Netwerk: | WIFI / LAN / 3G / 4G-optie |
| Pixelafstand | 0,090(H)*0,270V)mm |
KS-A22W1 | |
Maat | 21,5" |
Achtergrondverlichting | LED |
Weergavegebiedtarief | 16:9 |
Oplossing | 1920*1080 |
Kleur | 16.7M |
Helderheid | 700CD |
Contrast | 500:1 |
Kijkhoek | 89/89/89/89 |
Reactietijd | 8 ms |
Voeding | 24w |
Opslagtemperatuur | (-20℃ tot 60℃) |
Bedrijfstemperatuur | (0℃-- 50 ℃) |
Werk-/opslagvochtigheid | (10 -- 90﹪ ) |
Schermverhouding | Balkscherm |
Productgrootte | 526*318*62 mm |
Gewicht | 10 kg |














