Ao longo dos anos, a KOSINTEC tem oferecido aos clientes produtos de alta qualidade e serviços pós-venda eficientes com o objetivo de trazer benefícios ilimitados para eles. Monitor LCD quadrado de 17 polegadas Se você estiver interessado em nosso novo produto, o monitor LCD quadrado de 17 polegadas e outros, entre em contato conosco. Devido à presença de nossa equipe de especialistas, estamos empenhados em fornecer uma ampla gama de monitores LCD quadrados de 17 polegadas.
Shenzhen kosintec Co., Ltd, contando com anos de experiência no mercado e forte tecnologia de pesquisa científica, desenvolveu com sucesso Hot Sales 26 Polegada Exhibition Square Lcd Screen Cosmetic Shopping Mall Advertising Display. E precisamente por causa do claro ponto de venda do Hot Sales 26 Inch Exhibition Square Lcd Display Cosmetic Shopping Mall Advertising Display, não só o produto tem uma alta reputação entre os clientes, mas também permite que o produto tenha um alto grau de intimidade entre os clientes . Guiado pelas forças do mercado, Shenzhen kosintec Co., Ltd usará uma ampla gama de medidas para aumentar nossa força. Por exemplo, vamos investir pesadamente no projeto de P&D e continuar desenvolvendo novos produtos para liderar a tendência do mercado.
| Aplicativo | Interior | Cor | preto |
| Tamanho do Painel | 26 | Tipo de fornecedor | fabricante original |
| Mídia disponível | folha de dados, foto, outro | Lugar de origem | Cantão, China |
| Número do modelo | KosinTec | Marca | KosinTec |
| usar | publicação de publicidade, loja de varejo, shopping, exibição de pratos, exibição de boas-vindas, negócio de autoatendimento, salão de exposições, orientação, aeroporto, metrô, elevador, suprimentos para restaurantes e hotéis, educação, tratamento médico | Função | SDK |
| Passo do pixel | 2,5 mm, 26 | Especificação | Tela sensível ao toque |
| Nome do Produto | monitor LCD quadrado | Área ativa | 466mm(A)x466mm (V) |
| Brilho | 500CD | CPU | ARM Cortex-A17 |
| BATER | 2G DDR3 | Memória interna | 8G EMMC |
| Sistema operacional | Android 7.1 | Fonte de energia | ~ CA 100-240 V 50/60 Hz |
| Tamanho do ponto | 0,315*0,315 mm (A*V) | Linguagem | Inglês chinês |










Mostrar | Painel | 26" |
Modelo | a-Si TFT-LCD | |
Área ativa | 466mm(A)x466mm (V) | |
Razão | >3:1 | |
Resolução | 950*950 | |
Cor de exibição | 16,7 milhões | |
Tamanho do ponto | 0,315×0,315 mm (H×V) | |
Brilho | 500CD | |
Ângulo de visão | 178° | |
Tempo de resposta | 8ms | |
Frequência de atualização | 60Hz | |
Linguagem | Inglês chinês | |
Interface de vídeo | N / D | |
Interface de áudio | N / D | |
Outra interface | N / D | |
Sistema | CPU | ARM Cortex-A17 |
BATER | 2G DDR3 | |
Memória interna | 8G EMMC | |
WI-FI | 2.4G WIFI 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N / D | |
Rede | LANX1 | |
Interface | Cartão TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Sistema operacional | Android 7.1 | |
Fonte de energia | ~CA 100-240V 50/60Hz | |
Consumo de energia | 38W | |
Consumo de energia em espera | ≤0,1 W (somente placa) | |
Temperatura de armazenamento | -20--60° | |
Palestrante | 1×1,3W | |
Dimensão | 497,13×497,15×55mm | |
Peso | 10,4KG | |
Controle remoto | N / D | |
Adaptador de energia | AC 12V/5A |







Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Todos os direitos reservados.