Profesjonalny producent wyświetlaczy komercyjnych, dostępne niestandardowe OEM i ODM
W trosce o rozwój branży, firma Shenzhen kosintec Co., Ltd. nieustannie dąży do opracowywania nowych produktów, aby utrzymać swoją konkurencyjność. Nieustanny sukces naszych produktów opiera się na spójnych i konkurencyjnych cenach, wysokiej jakości wykonania, szybkim czasie reakcji i doskonałej obsłudze klienta. Nasze doświadczenie i technologie pozwalają nam oferować rozwiązania szyte na miarę dla każdego klienta.
| Aplikacja | Wnętrz | Kolor | czarny |
| Rozmiar panelu | 22 | Typ dostawcy | Oryginalny producent |
| Dostępne media | karta katalogowa, zdjęcie, inne | Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
| Numer modelu | KosinTec | Nazwa marki | KosinTec |
| używać | reklama, sklep detaliczny, centrum handlowe, ekspozycja potraw, tablica powitalna, samoobsługa, hala wystawowa, oznakowanie, lotnisko, metro, winda, artykuły gastronomiczne i hotelowe, edukacja, leczenie | Funkcjonować | SDK |
| Rozstaw pikseli | 2,5 mm, 22 | Specyfikacja | Ekran dotykowy |
| Nazwa produktu | kwadratowy monitor LCD | Obszar aktywny | 394,56 mm (wys.) x 394,56 mm (pion.) |
| Jasność | 500CD | CPU | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | Pamięć wewnętrzna | 8G EMMC |
| System operacyjny | Android 7.1 | Zasilacz | ~AC 100-240V 50/60Hz |
| Rozstaw punktów | 0,315*0,315 mm (wys.*pion.) | Język | chiński/angielski |
Wyświetlacz | Płyta | 22" |
Model | a-Si TFT-LCD | |
Obszar aktywny | 394,56 mm (wys.) x 394,56 mm (pion.) | |
Stosunek | >3:1 | |
Rezolucja | 1920*1920 | |
Kolor wyświetlacza | 16.7M | |
Rozstaw punktów | 0,315×0,315 mm (wys.×szer.) | |
Jasność | 500CD | |
Kąt widzenia | 178° | |
Czas reakcji | 8 ms | |
Częstotliwość odświeżania | 60HZ | |
Język | chiński/angielski | |
Interfejs wideo | N/A | |
Interfejs audio | N/A | |
Inny interfejs | N/A | |
System | CPU | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Pamięć wewnętrzna | 8G EMMC | |
WIFI | 2.4G WIFI 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N/A | |
Sieć | LANX1 | |
Interfejs | Karta TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
System operacyjny | Android 7.1 | |
Zasilacz | ~prąd przemienny 100-240 V 50/60 Hz | |
Pobór mocy | 38W | |
Pobór mocy w trybie czuwania | ≤0,1 W (tylko płyta) | |
Temperatura przechowywania | -20--60° | |
Głośnik | 1×1,3 W | |
Wymiar | 412,56×412,56×21,8 mm | |
Waga | 10.4KG | |
Zdalne sterowanie | N/A | |
Zasilacz | AC 12V/5A |
















