Fabricante profesional de expositores comerciales, con opciones de personalización OEM y ODM disponibles.
En lo que respecta al desarrollo del sector, Shenzhen Kosintec Co., Ltd. se ha esforzado por desarrollar nuevos productos para mantener su competitividad. El éxito continuo de nuestros productos se basa en precios consistentes y competitivos, mano de obra de calidad, tiempos de respuesta rápidos y un excelente servicio al cliente. Nuestra experiencia y tecnologías nos permiten ofrecer soluciones a medida para cada cliente.
| Solicitud | Interior | Color | negro |
| Tamaño del panel | 22 | Tipo de proveedor | Fabricante original |
| Medios disponibles | Hoja de datos, Foto, Otros | Lugar de origen | Guangdong, China |
| Número de modelo | KosinTec | Nombre de la marca | KosinTec |
| usar | Publicidad, tienda minorista, centro comercial, exhibición de platos, exhibición de bienvenida, negocio de autoservicio, sala de exposiciones, señalización, aeropuerto, metro, ascensor, suministros para restaurantes y hoteles, educación, tratamiento médico | Función | SDK |
| Paso de píxel | 2,5 mm, 22 | Especificación | Pantalla táctil |
| Nombre del producto | monitor LCD cuadrado | Área activa | 394,56 mm (alto) x 394,56 mm (ancho) |
| Brillo | 500CD | CPU | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | Memoria interna | 8G EMMC |
| Sistema operativo | Android 7.1 | Fuente de alimentación | ~CA 100-240V 50/60Hz |
| Paso de puntos | 0,315*0,315 mm (H*V) | Idioma | Chino/Inglés |
Mostrar | Panel | 22" |
Modelo | TFT-LCD de silicio amorfo | |
Área activa | 394,56 mm (alto) x 394,56 mm (ancho) | |
Relación | >3:1 | |
Resolución | 1920*1920 | |
Color de la pantalla | 16.7M | |
Paso de puntos | 0,315 × 0,315 mm (alto × ancho) | |
Brillo | 500CD | |
Ángulo de visión | 178° | |
Tiempo de respuesta | 8 ms | |
Frecuencia de actualización | 60HZ | |
Idioma | Chino/Inglés | |
Interfaz de vídeo | N/A | |
Interfaz de audio | N/A | |
Otra interfaz | N/A | |
Sistema | CPU | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Memoria interna | 8G EMMC | |
WIFI | 2.4G WIFI 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N/A | |
Red | LANX1 | |
Interfaz | Tarjeta TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Sistema operativo | Android 7.1 | |
Fuente de alimentación | ~CA 100-240V 50/60Hz | |
Consumo de energía | 38W | |
Consumo de energía en modo de espera | ≤0,1 W (solo placa) | |
Temperatura de almacenamiento | -20--60° | |
Vocero | 1×1,3W | |
Dimensión | 412,56×412,56×21,8 mm | |
Peso | 10.4KG | |
Mando a distancia | N/A | |
Adaptador de corriente | AC 12V/5A |
















