Produttore professionale di espositori commerciali, servizi OEM e ODM personalizzati disponibili.
Per quanto riguarda lo sviluppo del settore, Shenzhen Kosintec Co., Ltd. si è impegnata a sviluppare nuovi prodotti per rimanere competitiva. Il successo continuo dei nostri prodotti si basa su prezzi costanti e competitivi, lavorazione di qualità, tempi di risposta rapidi e un servizio clienti eccezionale. La nostra esperienza e le nostre tecnologie ci consentono di offrire soluzioni su misura per ogni cliente.
| Applicazione | Interno | Colore | nero |
| Dimensioni del pannello | 22 | Tipo di fornitore | Produttore originale |
| Materiale multimediale disponibile | scheda tecnica, foto, altro | Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Numero di modello | KosinTec | Nome del marchio | KosinTec |
| utilizzo | pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, esposizione di piatti, display di benvenuto, attività self-service, sala espositiva, orientamento, aeroporto, metropolitana, ascensore, forniture per ristoranti e hotel, istruzione, trattamento medico | Funzione | SDK |
| Passo dei pixel | 2,5 mm, 22 | Specifiche | Schermo tattile |
| Nome del prodotto | monitor LCD quadrato | Area attiva | 394,56 mm (altezza) x 394,56 mm (larghezza) |
| Luminosità | 500CD | CPU | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | memoria interna | 8G EMMC |
| Sistema operativo | Android 7.1 | Alimentazione elettrica | ~CA 100-240V 50/60Hz |
| Passo dei punti | 0,315*0,315 mm (H*V) | Lingua | Cinese/Inglese |
Display | Pannello | 22" |
Modello | a-Si TFT-LCD | |
Area attiva | 394,56 mm (altezza) x 394,56 mm (larghezza) | |
Rapporto | >3:1 | |
Risoluzione | 1920*1920 | |
Colore visualizzato | 16.7M | |
Passo dei punti | 0,315×0,315 mm (H×V) | |
Luminosità | 500CD | |
angolo di visuale | 178° | |
Tempo di risposta | 8 ms | |
Frequenza di aggiornamento | 60HZ | |
Lingua | Cinese/Inglese | |
Interfaccia video | N/A | |
Interfaccia audio | N/A | |
Altra interfaccia | N/A | |
Sistema | CPU | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
memoria interna | 8G EMMC | |
WIFI | Wi-Fi 2.4G 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N/A | |
Rete | LANX1 | |
Interfaccia | Scheda TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Sistema operativo | Android 7.1 | |
Alimentazione elettrica | ~CA 100-240V 50/60Hz | |
consumo di energia | 38W | |
Consumo energetico in modalità standby | ≤0,1 W (solo scheda) | |
Temperatura di conservazione | -20--60° | |
Oratore | 1×1,3W | |
Dimensione | 412,56×412,56×21,8 mm | |
Peso | 10.4KG | |
Telecomando | N/A | |
Adattatore di alimentazione | AC 12V/5A |
















