Berkaitan dengan perkembangan industri, Shenzhen Kosintec Co., Ltd. terus berupaya mengembangkan produk-produk baru untuk menjaga daya saing kami. Kesuksesan berkelanjutan produk kami dibangun di atas penetapan harga yang konsisten dan kompetitif, kualitas pengerjaan yang tinggi, waktu respons yang cepat, dan layanan pelanggan yang luar biasa. Keahlian dan teknologi kami memungkinkan solusi yang disesuaikan untuk setiap pelanggan.
| Aplikasi | Dalam | Warna | hitam |
| Ukuran Panel | 22 | Jenis Pemasok | Produsen asli |
| Media Tersedia | Lembar data, Foto, Lainnya | Tempat Asal | Guangdong, Tiongkok |
| Nomor Model | KosinTec | Nama Merek | KosinTec |
| menggunakan | Penerbitan iklan, toko ritel, pusat perbelanjaan, pajangan hidangan, pajangan selamat datang, bisnis swalayan, ruang pameran, penunjuk arah, bandara, kereta bawah tanah, lift, perlengkapan restoran & hotel, pendidikan, perawatan medis | Fungsi | SDK |
| Jarak Piksel | 2,5 mm, 22 | Spesifikasi | Layar Sentuh |
| Nama Produk | monitor LCD persegi | Area aktif | 394,56 mm (T) x 394,56 mm (L) |
| Kecerahan | 500CD | CPU | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | Memori internal | 8G EMMC |
| Sistem operasi | Android 7.1 | Catu daya | ~AC 100-240V 50/60Hz |
| Jarak titik | 0,315*0,315 mm (T*L) | Bahasa | Bahasa Mandarin/Inggris |
Menampilkan | Panel | 22 inci |
Model | a-Si TFT-LCD | |
Area aktif | 394,56 mm (T) x 394,56 mm (L) | |
Perbandingan | >3:1 | |
Resolusi | Tahun 1920*1920 | |
Warna tampilan | 16.7M | |
Jarak titik | 0,315×0,315 mm (T×L) | |
Kecerahan | 500CD | |
Sudut pandang | 178° | |
Waktu respons | 8ms | |
Frekuensi penyegaran | 60HZ | |
Bahasa | Bahasa Mandarin/Inggris | |
Antarmuka video | N/A | |
Antarmuka audio | N/A | |
Antarmuka lainnya | N/A | |
Sistem | CPU | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Memori internal | 8G EMMC | |
WIFI | WIFI 2.4G 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N/A | |
Jaringan | LANX1 | |
Antarmuka | Kartu TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Sistem operasi | Android 7.1 | |
Catu daya | ~AC 100-240V 50/60Hz | |
Konsumsi daya | 38W | |
Konsumsi daya siaga | ≤0,1W (Hanya papan sirkuit) | |
Suhu penyimpanan | -20--60° | |
Pembicara | 1×1.3W | |
Dimensi | 412,56×412,56×21,8 mm | |
Berat | 10.4KG | |
Kendali jarak jauh | N/A | |
Adaptor daya | AC 12V/5A |
















