Guidata dall'innovazione scientifica e tecnologica, KOSINTEC si mantiene sempre orientata verso l'esterno e si attiene allo sviluppo positivo sulla base dell'innovazione tecnologica. display del chiosco touch screen Faremo del nostro meglio per servire i clienti durante l'intero processo, dalla progettazione del prodotto, alla ricerca e sviluppo, alla consegna. Non esitare a contattarci per ulteriori informazioni sul nostro nuovo display per chioschi touch screen o sulla nostra azienda. Grazie alla qualità affidabile, questo prodotto resiste bene nel tempo.
Hai intenzione di acquistare la maggior parte del chiosco Juice Bar, del chiosco interattivo e del chiosco Cupcake? Siamo in grado di fornirti prodotti della massima qualità rispettando il tuo budget. In futuro, Shenzhen kosintec Co., Ltd continuerà a fornire ai clienti un servizio migliore e continuerà a concentrarsi sull'innovazione tecnologica, si impegna a costruire un sistema di prodotti completo, per fornire ai clienti prodotti più diversificati.
Applicazione | Interno | Colore | nero |
Dimensione del pannello | 55 | Tipo di fornitore | Produttore originale |
Supporti disponibili | scheda tecnica, Foto, Altro | Luogo d'origine | Guangdong, Cina |
Numero di modello | TF-AD550W | Marchio | kosintec |
utilizzo | pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, esposizione di piatti, display di benvenuto, attività self-service, sala espositiva, orientamento, aeroporto, metropolitana, ascensore, forniture per ristoranti e hotel, istruzione, cure mediche | Funzione | SDK |
Passo dei pixel | 0,4845 (H)*0,4845 (V), 0,4845 (H)*0,4845 (V) | Specifica | Touch screen |
Articolo | chiosco bar di succhi, chiosco interattivo e chiosco cupcake | Proporzioni | 16:9 |
Peso | 97 kg | Sistema informatico | Finestre/Android |
Touch screen | Toccare o no | Installazione | Supporto da parete/da pavimento |
WIFI | Come vostro requisito | Caso | Acciaio laminato a freddo + vetro temperato |
Certificato | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
chiosco bar di succhi, chiosco interattivo e chiosco cupcake con sistema Android | ||||
Parametro del pannello | Gamma di dimensioni | 32''- 84'' | ||
Area espositiva | Fare riferimento alla pagina seguente | |||
Marca | originale | |||
Risoluzione | fino a 1920*1080 | |||
Luminosità | Da 300 cd/m*2 a 400 cd/m*2 | |||
Proporzioni | 16:9 | |||
Tempo di risposta | 6,5 MS | |||
Contrasto | 4000:1 | |||
Vista ad angolo | 178°/178°(H/V) | |||
Specifica | processore | Quadrupolare K3288 | ||
Scheda principale | A20 | |||
Memoria | RAM da 2GB; Flash da 8 GB | |||
Connettori I/O PC | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * Line-in, 1 * Auricolare, 1 * Microfono, 1 * HDMI | |||
Rete | Realtek RTL8103EL integrato | |||
Audio | sistema audio integrato HD audio 8 (Realtek ALC888). | |||
Touch screen | Misurare | da 32 a 84 pollici | ||
tipo di tocco | tocco a più punti a infrarossi | |||
Lingua dell'OSD | Cinese, inglese, spagnolo, russo, tedesco, francese, arabo, ecc. | |||
Sistema operativo | Andriod 4.4 | |||
Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0°C-40°C Temperatura di stoccaggio: -20°C-- 60°C Umidità: 20%-80% RH a 40°C, | |||
Alimentazione del sistema | CA 110 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |||
Wifi | SÌ | |||
Grado del pannello TFT | pannello importato con confezione originale | |||
Caso | Acciaio laminato a freddo + verniciatura a polvere + materiale acrilico o vetro temperato | |||
Pacchetto | Schiuma PE interna da 4 cm, scatola di cartone per esportazione centrale, scatola di legno per esportazione esterna |
FAQ
1. Q: Sei un fabbrica o società commerciale?
R:Siamo un fabbrica
2. Q: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?
A: La nostra fabbrica si trova a shenzhen, nella provincia del guangdong, in Cina, a circa 1 ore di metropolitana dall'aeroporto di Baoan ,Tutti i nostri clienti, da casa o all'estero, sono calorosamente invitati a farci visita!
3. Q: Come posso ottenere alcuni campioni?
UN: Siamo onorati di offrirvi campioni.
4. Q: Come funziona la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
A: La qualità è la priorità. Le persone di Shenzhen attribuiscono sempre grande importanza al controllo della qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione ISO9001, ISO14001, CE, RoHS.
5. Q: Qual è il tuo servizio post-vendita?
UN: Offriamo il 100% garanzia sul nostro prodotto .
6. Q: Qual è il tuo MOQ?
UN: Qualsiasi quantità è accettabile per il tuo ordine. E il prezzo è negoziabile per grandi quantità.
Copyright © 2021 深圳市康贤科技有限公司 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tutti i diritti riservati.