S'appuyant sur une technologie de pointe, d'excellentes capacités de production et un service parfait, KOSINTEC prend désormais la tête de l'industrie et diffuse notre KOSINTEC partout dans le monde. En plus de nos produits, nos services sont également fournis pour être du plus haut niveau. cube d'affichage dynamique à LED Nous promettons de fournir à chaque client des produits de haute qualité, notamment un cube d'affichage dynamique à LED et des services complets. Si vous souhaitez en savoir plus, nous sommes heureux de vous le dire. La qualité est la clé de KOSINTEC, c'est pourquoi le contrôle qualité est strictement mis en œuvre.
Shenzhen kosintec Co., Ltd a été l'un des leaders de l'industrie en fournissant des produits de haute qualité aux clients et il est très possible pour l'entreprise de réaliser une plus grande avancée à l'avenir. Il est conçu pour répondre aux demandes et aux exigences changeantes des clients. À l'heure actuelle, Shenzhen kosintec Co., Ltd est toujours une entreprise en pleine croissance avec une forte ambition de devenir l'une des entreprises les plus compétitives du marché. Nous continuerons à rechercher et à développer de nouvelles technologies pour la naissance de nouveaux produits. De plus, nous saisirons la précieuse marée d'ouverture et de réforme pour attirer des clients du monde entier.
| Application | Intérieur | Couleur | noir |
| Taille du panneau | 10.4 | Type de fournisseur | Fabricant d'origine |
| Médias disponibles | fiche technique, Photo, Autre | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle | KS101T-64-IPS | Marque | kosintec |
| utiliser | publication publicitaire, magasin de détail, centre commercial, affichage de plats, affichage de bienvenue, entreprise en libre-service, hall d'exposition, orientation, aéroport, métro, ascenseur, fournitures de restaurant et d'hôtel, éducation, traitement médical | Fonction | SDK |
| Pas de pixel | 2,5 mm, 10,4 | spécification | Écran tactile |
| Nom du produit | Écran à quatre côtés | Taille | 10,4 pouces |
| Mot-clé | Écran à quatre côtés | Système opérateur | Android 6.0 |
| Résolution | 1280*800 | Luminosité | 300cd/m2 |
| Angle de vue | 178°/178° | Temps de réponse | 8ms |
| Tension d'entrée | ~CA 100-240V 50/60Hz | Rapport de contraste | 800:1 |
Modèle | KS101T-64-IPS | |
Afficher | Filtrer | Écran IPS de 10,4 pouces |
Résolution | 1280×800 | |
Luminosité | 300 cdm2 | |
Contraste | 800:1 | |
Échelle de l'écran/Zone d'affichage | 16:10/ Zone d'affichage : 215×135mm | |
Configuration | CPU | Processeur quadricœur Allwinner A64, cadencé à 1,4 G |
RAM | 1 Go | |
ROM | 8 Go | |
Système | Android 6.0 | |
Réseau | WIFI | 802.11b/g/n |
Ethernet | Prend en charge la connexion à l'interface réseau RJ45 | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
3G/4G | Prise en charge du dongle USB 3G/4G externe | |
Jack | Dakota du Sud | 1×Emplacements pour carte SD (prise en charge maximale de 32 Go) |
Mini-USB | 1×USB OTG (à travers lui pour déboguer la machine, brosser le programme système) | |
USB 2.0 | 3×Interface USB 2.0 (prise en charge du disque U, de la souris, du clavier, de l'imprimante, etc.) | |
RJ45 | 1×Interface réseau RJ45 | |
Écouteur | 1×Prise casque 3,5 mm | |
Pouvoir | 1×Prise CC d'alimentation de 4,0 mm | |
Interface | Vidéo | N / A |
l'audio | N / A | |
Autre | N / A | |
Multimédia | Vidéo | Prend en charge MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV, etc. (prise en charge maximale 1080P) |
l'audio | Prend en charge MP3, WMA, AAC et ainsi de suite | |
Image | JPEG、JPG | |
Clavier souris sans fil | Soutien | |
Conférencier | 2×Haut-parleurs 2W | |
Caméra | Caméra 200W pixels | |
Langue OSD | Opérations OSD en chinois, anglais, allemand, coréen, russe, français, espagnol, arabique, etc. | |
Assistance logicielle | Applications d'installation gratuites (cartes, jeux, e-mail, applications auto-développées, etc.) | |
Pièce jointe | Adaptateur | Un, spécifications : 5 V/2 A |
Support de bureau | Un | |
Télécommande | Facultatif | |
Utilisateur's Manuel | Un |














Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tous droits réservés.