Après des années de développement rapide et solide, KOSINTEC est devenue l'une des entreprises les plus professionnelles et influentes de Chine. KOSINTEC est aujourd'hui un fournisseur professionnel et expérimenté de premier plan dans le secteur. Nous concevons, développons, fabriquons et commercialisons nous-mêmes différentes séries de produits grâce aux efforts et à l'expertise de notre équipe. Nous proposons également une large gamme de services à nos clients, notamment un support technique et un service de questions-réponses rapide. Pour en savoir plus sur notre nouveau moniteur LCD carré de 19 pouces et sur notre entreprise, contactez-nous directement. Notre équipe de conception dédiée a conçu le moniteur LCD carré de 19 pouces de KOSINTEC avec un design élégant.
Nous savons ce dont vous avez besoin, c'est pourquoi nous vous apportons 2023 Hot Sale 26 pouces Square Lcd Panel Digital Art Screen avec Android Advertising Machine matériel pour la fabrication et le traitement de produits utilisés quotidiennement dans la maison, les bureaux et les industries. Notre est pur et de haute qualité offrant les meilleurs résultats et un support plus long tout au long de votre utilisation. De plus, nous pouvons vous offrir des services de qualité exquise et à la pointe de la technologie. Nous sommes fiers de notre service personnalisé et efficace. Alors, serrez-nous la main, développez votre activité et augmentez votre clientèle.
| Application | Intérieur | Couleur | Personnaliser |
| Taille du panneau | 26 pouces | Type de fournisseur | Fabricant d'origine, ODM, OEM |
| Médias disponibles | fiche technique, Photo, Autre | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle | a-Si TFT-LCD | Marque | KOSINTEC |
| utiliser | publicité publier, magasin de détail, centre commercial, étalage de plats, affichage de bienvenue, entreprise libre-service | Fonction | SDK |
| Pas de pixel | 950X950, 0.315*0.0.315mm | spécification | Écran tactile |
| Nom du produit | Écran carré LCD 26 pouces | Luminosité | 500cd/m2 |
| Système opérateur | Android 7.1 | CPU | ARM Cortex-A17 |
| Usage | écran carré | Pouvoir | CA 100-240V 50/60Hz |
| Langue | chinois/anglais | Temps de réponse | 8ms |
| Pas de point | 0.315*0.315mm | Rapport | >3:1 |












Nom du produit | Écran carré LCD 26 pouces | ||
modèle du produit | a-Si TFT-LCD | ||
Afficher | Diagonale | 26 pouces | |
Résolution | 950*950 | ||
Rapport | >3:1 | ||
Zone d'affichage active | 466 mm (H) x 466 mm (V) | ||
Pas de pixel | 0,315×0,315 mm (H×V) | ||
Luminosité | 500cd/m2 | ||
Rapport | 3:1 | ||
Angle de vue | 178° | ||
Temps de réponse | 8ms | ||
Fréquence d'actualisation | 60HZ | ||
Système | CPU | ARM Cortex-A17 | |
Mémoire | MEM 8G | ||
Stockage | 2G DDR3 | ||
Version du système | Android 7.1 | ||
Interfaces E/S | l'audio | N / A | |
Vidéo | N / A | ||
Autre | N / A | ||
Réseau | WIFI | 2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK | |
Pouvoir | Source de courant | ~CA 100-240V 50/60Hz | |
Consommation maximale | 38W | ||
Consommation en veille | ≤0,1 W (carte uniquement) | ||
Autres | Température de stockage | -20--60° | |
Puissance de l'amplificateur | 1×1.3W | ||
Dimensions du produit | 497.13×497.15×55mm | ||
VESA | |||
Lester | 10.4KG | ||
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tous droits réservés.