Shenzhen kosintec Co., Ltd, s'appuyant sur des années d'expérience sur le marché et sur une technologie de recherche scientifique solide, a développé avec succès un affichage publicitaire pour centre commercial cosmétique avec écran LCD de 26 pouces. Et précisément en raison du principal argument de vente clair de Hot Sales 26 pouces Exhibition Square Lcd Screen Cosmetic Shopping Mall Advertising Display, non seulement le produit a une grande réputation parmi les clients, mais permet également au produit d'avoir un degré élevé d'intimité parmi les clients . Guidé par les forces du marché, Shenzhen kosintec Co., Ltd utilisera une gamme complète de mesures pour renforcer notre force. Par exemple, nous investirons massivement dans le projet R&D et continuerons à développer de nouveaux produits afin de suivre la tendance du marché.
| Application | Intérieur | Couleur | noir |
| Taille du panneau | 26 | Type de fournisseur | Fabricant d'origine |
| Médias disponibles | fiche technique, Photo, Autre | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle | KosinTec | Marque | KosinTec |
| utiliser | publication publicitaire, magasin de détail, centre commercial, affichage de plats, affichage de bienvenue, entreprise en libre-service, hall d'exposition, orientation, aéroport, métro, ascenseur, fournitures de restaurant et d'hôtel, éducation, traitement médical | Fonction | SDK |
| Pas de pixel | 2,5 mm, 26 | spécification | Écran tactile |
| Nom du produit | moniteur LCD carré | Zone active | 466 mm (H) x 466 mm (V) |
| Luminosité | 500 CD | CPU | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | Mémoire interne | MEM 8G |
| Le système d'exploitation | Android 7.1 | Source de courant | ~CA 100-240V 50/60Hz |
| Pas de point | 0,315*0,315 mm (H*V) | Langue | chinois/anglais |










Afficher | Panneau | 26" |
Modèle | a-Si TFT-LCD | |
Zone active | 466 mm (H) x 466 mm (V) | |
Rapport | >3:1 | |
Résolution | 950*950 | |
Couleur d'affichage | 16.7M | |
Pas de point | 0,315×0,315 mm (H×V) | |
Luminosité | 500 CD | |
Angle de vue | 178° | |
Temps de réponse | 8ms | |
Fréquence d'actualisation | 60HZ | |
Langue | chinois/anglais | |
Interface vidéo | N / A | |
Interface audio | N / A | |
Autre interface | N / A | |
Système | CPU | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Mémoire interne | MEM 8G | |
WIFI | 2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N / A | |
Réseau | LANX1 | |
Interface | Carte TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Le système d'exploitation | Android 7.1 | |
Source de courant | ~CA 100-240V 50/60Hz | |
Consommation d'énergie | 38W | |
Consommation électrique en veille | ≤0,1 W (carte uniquement) | |
Température de stockage | -20--60° | |
Conférencier | 1×1.3W | |
Dimension | 497.13×497.15×55mm | |
Lester | 10.4KG | |
Télécommande | N / A | |
Adaptateur secteur | CA 12V/5A |







Si vous avez plus de questions, écrivez-nous
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tous droits réservés.