Shenzhen Kosintec Co., Ltd hat sich auf jahrelange Markterfahrung und starke wissenschaftliche Forschungstechnologie verlassen und erfolgreich ein Hot Sales 26-Zoll-Ausstellungsdisplay mit quadratischem LCD-Bildschirm für kosmetische Einkaufszentren entwickelt. Und gerade aufgrund des klaren Kernverkaufsarguments des Hot Sales 26-Zoll-Ausstellungs-Quadrat-LCD-Bildschirms für kosmetische Einkaufszentren genießt das Produkt nicht nur ein hohes Ansehen bei den Kunden, sondern ermöglicht dem Produkt auch ein hohes Maß an Intimität bei den Kunden . Geleitet von den Kräften des Marktes wird Shenzhen Kosintec Co., Ltd eine umfassende Palette von Maßnahmen ergreifen, um unsere Stärke zu stärken. Wir werden beispielsweise stark in das Forschungs- und Entwicklungsprojekt investieren und weiterhin neue Produkte entwickeln, um den Markttrend anzuführen.
Anwendung | Drinnen | Farbe | Schwarz |
Panelgröße | 26 | Lieferantentyp | Originalhersteller |
Medien verfügbar | Datenblatt, Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
Modell-Nr | KosinTec | Markenname | KosinTec |
verwenden | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Auslage von Gerichten, Willkommensauslage, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Orientierungshilfe, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurant- und Hotelbedarf, Bildung, medizinische Behandlung | Funktion | SDK |
Pixelabstand | 2,5 mm, 26 | Spezifikation | Touch-Screen |
Produktname | quadratischer LCD-Monitor | Aktiver Bereich | 466 mm (H) x 466 mm (V) |
Helligkeit | 500CD | Zentralprozessor | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | Interner Speicher | 8G EMMC |
Betriebssystem | Android 7.1 | Stromversorgung | ~AC 100-240V 50/60Hz |
Punktabstand | 0,315*0,315 mm (H*V) | Sprache | Chinesisch/Englisch |
Anzeige | Panel | 26" |
Modell | a-Si TFT-LCD | |
Aktiver Bereich | 466 mm (H) x 466 mm (V) | |
Verhältnis | >3:1 | |
Auflösung | 950*950 | |
Farbe anzeigen | 16,7 Mio | |
Punktabstand | 0,315×0,315 mm (H×V) | |
Helligkeit | 500CD | |
Blickwinkel | 178° | |
Reaktionszeit | 8ms | |
Aktualisierungshäufigkeit | 60 Hz | |
Sprache | Chinesisch/Englisch | |
Videoschnittstelle | N / A | |
Audio-Schnittstelle | N / A | |
Andere Schnittstelle | N / A | |
System | Zentralprozessor | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Interner Speicher | 8G EMMC | |
W-LAN | 2,4G WLAN 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N / A | |
Netzwerk | LANX1 | |
Schnittstelle | TF-Karte×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Betriebssystem | Android 7.1 | |
Stromversorgung | ~Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | |
Energieverbrauch | 38W | |
Standby-Stromverbrauch | ≤0,1 W (nur Platine) | |
Lagertemperatur | -20--60° | |
Lautsprecher | 1×1,3 W | |
Abmessungen | 497.13×497,15×55mm | |
Gewicht | 10,4 kg | |
Fernbedienung | N / A | |
Netzteil | Wechselstrom 12V/5A |
Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Copyright © 2021 深圳市康贤科技有限公司 Shenzhen kosintec Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.